Asfalto bagnato ma niente pioggia in questa terza sessione di prove libere del GP di Argentina. Il turno è, come sempre, decisivo perché, assieme ai primi due, deciderà quali sono i migliori 10 piloti che andranno direttamente a giocarsi la pole position. Però, per gran parte del tempo a disposizione, non abbiamo visto migliorare le prestazioni a causa dell’asfalto, che doveva asciugarsi ma che allo stesso tempo ha permesso a tutti di provare la propria moto sul bagnato.
Abbiamo iniziato a vedere dei crono interessanti a più o meno 8 minuti dalla bandiera a scacchi, quando Andrea Dovizioso si è messo in testa. Bisognerà vedere se la gomma wet reggerà vari giri, nel caso il meteo dovesse essere lo stesso per la gara. Ma è negli ultimi minuti che i giochi sono iniziati veramente. A spuntarla è stato Marc Marquez, che accederà alla Q2 assieme a Johann Zarco (i due sono tra l’altro i migliori proprio sul bagnato), Cal Crutchlow, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Andrea Iannone, Vinales, Rabat, Rins e Miller. Disastro Ducati, con Dovi, Lorenzo e Petrucci che dovranno lottare in Q1 per guadagnarsi uno dei due posti disponibili per la Q2.
GP ARGENTINA, FP3 MOTOGP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 317.6 1'48.896
2 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311.2 1'49.503 0.607 / 0.607
3 19 Alvaro BAUTISTA SPA Angel Nieto Team Ducati 313.0 1'49.828 0.932 / 0.325
4 17 Karel ABRAHAM CZE Angel Nieto Team Ducati 311.8 1'49.892 0.996 / 0.064
5 9 Danilo PETRUCCI ITA Alma Pramac Racing Ducati 316.5 1'49.948 1.052 / 0.056
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 314.8 1'50.149 1.253 / 0.201
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 309.8 1'50.245 1.349 / 0.096
8 55 Hafizh SYAHRIN MAL Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'50.261 1.365 / 0.016
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.2 1'50.396 1.500 / 0.135
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 311.5 1'50.463 1.567 / 0.067
11 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1'50.645 1.749 / 0.182
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 307.8 1'50.679 1.783 / 0.034
13 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 311.6 1'50.685 1.789 / 0.006
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.3 1'50.747 1.851 / 0.062
15 45 Scott REDDING GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.1 1'50.972 2.076 / 0.225
16 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 315.3 1'51.001 2.105 / 0.029
17 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 314.8 1'51.051 2.155 / 0.050
18 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Honda 307.7 1'51.170 2.274 / 0.119
19 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'51.197 2.301 / 0.027
20 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.7 1'51.296 2.400 / 0.099
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.9 1'51.636 2.740 / 0.340
22 12 Thomas LUTHI SWI EG 0,0 Marc VDS Honda 304.2 1'52.352 3.456 / 0.716
23 10 Xavier SIMEON BEL Reale Avintia Racing Ducati 310.4 1'52.462 3.566 / 0.110
24 43 Jack MILLER AUS Alma Pramac Racing Ducati 304.0 1'52.648 3.752 / 0.186