25° nell’aria e 33° sull’asfalto sono le temperature rilevate prima della terza sessione di prove libere della classe MotoGP del Motomondiale, che questo weekend è impegnato a Brno per il GP della Repubblica Ceca. Pochi minuti dopo l’inizio del turno viene esposta la bandiera rossa perché Bautista ha avuto una perdita d’olio che ha causato le cadute di Marquez e Crutchlow. La pista andava dunque sistemata per motivi di sicurezza. Dopo questo stop forzato i minuti a disposizione dei piloti erano ancora 40 e i lavori sono ricominciati con una certa tranquillità.
La novità in casa Ducati della giornata di ieri è stato il montaggio della nuova catena con appendici aerodinamiche provata ieri da Lorenzo e nella giornata di oggi anche in Pramac. Ricordiamo che i primi 10 in classifica dei tempi combinati delle prime tre sessioni di prove libere saranno quelli che accederanno direttamente alla Q1, il turno di qualifica che decide le prime posizioni sulla griglia di partenza per la gara della domenica.
Il primo è Marc Marquez, seguito dal compagno di squadra Dani Pedrosa. Subito dietro la coppia di casa Yamaha formata da Valentino Rossi e Maverick Vinales. La Ducati di Andrea Dovizioso è quinta, sesto Cal Crutchlow, settimo Aleix Espargaro e ottavo Johann Zarco. Ultimi due qualificati Jorge Lorenzo e Loris Baz.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 306.2 1'55.370
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 308.8 1'55.541 0.171 / 0.171
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.7 1'55.758 0.388 / 0.217
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 309.3 1'55.773 0.403 / 0.015
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.4 1'55.777 0.407 / 0.004
6 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 304.9 1'55.819 0.449 / 0.042
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.0 1'55.871 0.501 / 0.052
8 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.2 1'55.895 0.525 / 0.024
9 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 305.7 1'55.969 0.599 / 0.074
10 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 302.0 1'56.177 0.807 / 0.208
11 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 308.3 1'56.268 0.898 / 0.091
12 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.9 1'56.280 0.910 / 0.012
13 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 309.8 1'56.320 0.950 / 0.040
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 306.8 1'56.350 0.980 / 0.030
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 309.4 1'56.667 1.297 / 0.317
16 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 307.7 1'56.686 1.316 / 0.019
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'56.766 1.396 / 0.080
18 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 306.2 1'56.835 1.465 / 0.069
19 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 306.0 1'57.001 1.631 / 0.166
20 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 307.5 1'57.156 1.786 / 0.155
21 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 306.1 1'57.307 1.937 / 0.151
22 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 303.8 1'57.398 2.028 / 0.091
23 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.4 1'57.406 2.036 / 0.008