Oggi ad Austin il tempo non è stato dei migliori durante la prima sessione di prove libere della MotoGP. Parecchie le nuvole sopra il circuito, ma per fortuna la pioggia non ha infastidito i piloti della classe regina, anzi durante il turno il cielo si è un po’ aperto, lasciando spazio a qualche spiraglio di sole che ha riscaldato parzialmente l’asfalto.
Il tracciato si addice molto alla Honda, ed in particolare allo stile di guida di Marc Marquez, che negli Stati Uniti ha vinto 8 gare su 8 disputate in MotoGP; il neo acquisto della Yamaha, Maverick Vinales, potrebbe però fare la differenza, venendo da due vittorie nei primi due GP stagionali e quindi molto carico.
Dopo questa premessa è facile immaginare i primi tre classificati. Il crono più rapido (2’04’’923) è di Vinales, che lascia il rivale Marc Marquez secondo a più di mezzo secondo di distacco. Splendido terzo in sella alla Ducati Andrea Dovizioso, che ha agguantato la posizione a poco più di 2 minuti dalla bandiera a scacchi. Quarto il rookie Johann Zarco, davanti ad Alvaro Bautista, Jorge Lorenzo e Dani Pedrosa.
Solamente ottavo Valentino Rossi, nono Aleix Espargaro e decimo Danilo Petrucci. Fuori dalla top ten l’italiano Andrea Iannone, sedicesimo.
GP Stati Uniti, FP1 MotoGP
- 1 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 331.1 2'04.923
- 2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 332.4 2'05.500 0.577 / 0.577
- 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 332.8 2'05.604 0.681 / 0.104
- 4 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 330.7 2'05.790 0.867 / 0.186
- 5 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 336.9 2'05.833 0.910 / 0.043
- 6 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 335.8 2'06.017 1.094 / 0.184
- 7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 335.6 2'06.109 1.186 / 0.092
- 8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 330.7 2'06.292 1.369 / 0.183
- 9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 330.9 2'06.411 1.488 / 0.119
- 10 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 331.8 2'06.469 1.546 / 0.058
- 11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 330.8 2'06.484 1.561 / 0.015
- 12 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 330.4 2'06.515 1.592 / 0.031
- 13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 333.3 2'06.646 1.723 / 0.131
- 14 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 329.8 2'06.692 1.769 / 0.046
- 15 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 335.7 2'06.786 1.863 / 0.094
- 16 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 325.8 2'06.824 1.901 / 0.038
- 17 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 332.8 2'06.894 1.971 / 0.070
- 18 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 325.3 2'07.127 2.204 / 0.233
- 19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 331.8 2'07.300 2.377 / 0.173
- 20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 330.3 2'08.006 3.083 / 0.706
- 21 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 331.3 2'08.128 3.205 / 0.122
- 22 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 327.6 2'08.292 3.369 / 0.164
- 23 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 325.7 2'08.740 3.817 / 0.448