Sul circuito di Misano Adriatico risuonano le note dell’Inno de’ Mameli dopo la gara della Moto2, che ha visto vincere Lorenzo Baldassarri. Per il pilota italiano è arrivata oggi la sua prima vittoria in carriera, ottenuta beffando un ottimo Alex Rins, che si è dovuto piegare allo strapotere del pilota di casa. Proprio nel finale Baldassarri è passato in testa, andando poi a tagliare il traguardo per primo. Si deve accontentare della seconda posizione lo spagnolo, che però avvicina in classifica Johann Zarco, oggi in difficoltà e quarto alla bandiera a scacchi. Solo 3 sono i punti che separano i due rivali nel mondiale. Chi invece spera meno nel sogno iridato è Alex Lowes, caduto a metà gara e scivolato in quarta posizione, a 57 punti dal leader.
A chiudere il podio troviamo un ottimo Takaaki Nakagami, che ha avuto la meglio sul gruppo di piloti che hanno lottato durante tutta la gara. Il giapponese taglia il traguardo in terza posizione, precedendo il Campione del mondo in carica.
Così gli altri italiani: Franco Morbidelli è 5°, mentre Luca Marini è 13°. Mattia Pasini chiude con il 16° posto, mentre chiude il gruppo degli italiani Federico Fuligni, 18°. Ritirato Simone Corsi.
LA GARA – Al semaforo scatta bene Zarco, inseguito da Baldassarri, mentre Thomas Luthi va largo in curva 2 e perde tante posizioni. Inizia la rimonta di Alex Rins, che è sesto. Inizio gara decisamente caldo, con una bagarre che vede i primi cinque piloti lottare per la prima posizione. Ad avere la meglio, in un primo momento, è Morbidelli, che si porta davanti a tutti. Lo segue il connazionale Baldassarri, mentre Rins è subito dietro, dopo aver rimontato dalla sesta posizione. Chi invece arranca è Johann Zarco, che perde posizioni ed inizia a perdere terreno dagli altri piloti coinvolti nella bagarre.
Al nono giro Alex Rins decide di andarsi a prendere la testa della gara e prova immediatamente la fuga, facendo segnare giri veloci su giri veloci e prendendo margine sugli inseguitori, che restano a lottare per la seconda posizione. Nel gruppo troviamo i due italiani Baldassarri e Morbidelli, insieme a Lowes, Nakagami e Luthi. Al dodicesimo giro però la gara della Moto2 perde uno dei suoi protagonisti: Alex Lowes cade e perde ogni speranza di poter tornare in pista. Il pilota è ok, ma il sogno iridato si allontana.
Sembrava ormai un dominio tutto spagnolo, con Rins davanti a tutti, ma a pochi giri dal termine il pilota del team Paginas Amarillas si vede insidiato da Lorenzo Baldassarri, che non gli lascia margine di errore. L’italiano lo beffa proprio nel finale, andandosi a prendere la vittoria, la prima in carriera. Alex Rins è secondo e si avvicina pericolosamente a Zarco in classifica. A chiudere il podio troviamo Takaaki Nakagami, terzo.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 154.1 | 42'45.885 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 154.0 | +2.523 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 153.7 | +6.199 |
4 | 13 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 153.6 | +8.942 |
5 | 11 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 153.5 | +10.016 |
6 | 10 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 153.4 | +11.095 |
7 | 9 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 153.3 | +13.048 |
8 | 8 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | +14.604 |
9 | 7 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 153.2 | +15.647 |
10 | 6 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 152.9 | +20.720 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 152.8 | +22.195 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 152.1 | +33.627 |
13 | 3 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 151.7 | +40.136 |
14 | 2 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 151.6 | +41.752 |
15 | 1 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 151.6 | +42.502 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 151.2 | +49.745 | |
17 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 150.5 | +1'02.022 | |
18 | 42 | Federico FULIGNI | ITA | Team Ciatti | Kalex | 150.4 | +1'03.931 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 150.4 | +1'04.010 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.2 | +1'07.383 | |
21 | 27 | Iker LECUONA | SPA | CarXpert Interwetten | Kalex | 149.4 | +1'20.046 | |
Non classificato | ||||||||
57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 152.2 | 3 Giri | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | 5 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 153.0 | 14 Giri | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 150.3 | 19 Giri | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.5 | 23 Giri | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 141.1 | 25 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 0 Giro | |||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 0 Giro |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 194 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 191 |
3 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 141 |
4 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 137 |
5 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 127 |
6 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 125 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 124 |
8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 101 |
9 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 90 |
10 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |