Sole e temperature miti accolgono i piloti per la terza sessione di prove libere sul tracciato del Mugello. come di consueto, questo turno decreta i dieci piloti che passeranno direttamente alla Q2 in qualifica, mentre gli altri saranno costretti a passare per la Q1 questo pomeriggio.

Ad ottenere il miglior crono in questa mattinata italiana è stato ancora una volta Andrea Iannone. L’italiano, fresco di annuncio in Suzuki, ha portato la sua Ducati davanti a tutti proprio nel finale di sessione, confermando così l’ottimo tempo ottenuto ieri pomeriggio. Il pilota di Vasto si è piazzato in testa beffando anche i più favoriti Lorenzo e Marquez, in lotta per il vertice negli ultimi minuti. Iannone lascia così Marc Marquez in seconda posizione a 89 millesimi, mentre sopraggiunge nel finale anche Maverick Viñales, che chiude con il terzo tempo. Jorge Lorenzo invece viene sopravanzato anche da Yonny Hernandez, quarto, e chiude il terzo turno con il quinto tempo, a quattro decimi da Iannone. Più attardati gli altri compagni di squadra: Valentino Rossi è ottavo a poco più di mezzo secondo e precede Dani Pedrosa, nono a quasi sei decimi dalla vetta. È invece fuori dalla top ten Andrea Dovizioso, che non è andato oltre il dodicesimo tempo e accusa un ritardo di ben otto decimi dal leader e compagno di squadra. Il forlivese, confermato in questi giorni in Ducati, sarà così costretto a passare per la Q1. Accedono direttamente in Q2 invece Danilo Petrucci, sesto, Bradley Smith, settimo e Michele Pirro, decimo.

Da segnalare una scivolata per Pol Espargaró, fortunatamente senza conseguenze, ed una caduta per Tito Rabat. Lo spagnolo, portato via in barella, è stato trasportato al centro medico, dove gli è stata diagnosticata una frattura della clavicola sinistra. 

 
Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 348.7 1'46.991  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 341.7 1'47.080 0.089 / 0.089
3 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.5 1'47.180 0.189 / 0.100
4 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 344.8 1'47.327 0.336 / 0.147
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 341.6 1'47.393 0.402 / 0.066
6 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati 347.3 1'47.408 0.417 / 0.015
7 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 340.4 1'47.504 0.513 / 0.096
8 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 340.4 1'47.540 0.549 / 0.036
9 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 341.4 1'47.583 0.592 / 0.043
10 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 348.8 1'47.619 0.628 / 0.036
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 339.7 1'47.625 0.634 / 0.006
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 349.1 1'47.859 0.868 / 0.234
13 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 344.2 1'47.939 0.948 / 0.080
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 345.4 1'48.003 1.012 / 0.064
15 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 338.6 1'48.015 1.024 / 0.012
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.2 1'48.046 1.055 / 0.031
17 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 343.7 1'48.048 1.057 / 0.002
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 329.7 1'48.305 1.314 / 0.257
19 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.8 1'48.592 1.601 / 0.287
20 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 341.1 1'48.725 1.734 / 0.133
21 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 345.4 1'49.285 2.294 / 0.560
  53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda