Il secondo appuntamento della stagione è entrato oggi nel vivo con la prima sessione di prove libere sul circuito di Termas de Rio Hondo. Ad ottenere il miglior tempo in questa mattinata argentina (primo pomeriggio italiano) è stato Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati ha fermato il cronometro in 1:43.684. Ottimo inizio per l’italiano, che viene dal podio di Losail e sembra avere i presupposti per potersela giocare anche qui in Argentina. Dietro al forlivese troviamo Marc Marquez. Il pilota della Honda ha chiuso la prima sessione con soli 94 millesimi di ritardo da Dovizioso. Buon avvio di weekend anche per lo spagnolo, che sembra aver recuperato, almeno in parte, il gap con le Yamaha. A sorpresa, un ottimo Yonny Hernandez ha concluso il primo turno in terza posizione, a poco più di 3 decimi dal leader, a dimostrazione del grande lavoro di Ducati, che sembra portare frutto.

Dopo la delusione del Qatar, la Suzuki è partita con il piede giusto in Argentina: Maverick Viñales è quarto e precede il compagno di squadra, Aleix Espargaro, quinto. Più attardate le Yamaha in questa prima sessione di prove libere: Valentino Rossi chiude con il sesto tempo, mentre Jorge Lorenzo non è andato oltre la dodicesima posizione. Il pilota di Tavullia precede Dani Pedrosa, settimo a poco più di mezzo secondo dal compagno di squadra. Ancora più indietro Andrea Iannone, che ha chiuso il primo turno con il diciottesimo tempo. 

TEMPI PROVE LIBERE 1

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 323.0 1'43.684
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 313.8 1'43.778 0.094 / 0.094
3 68 Yonny HERNANDEZ COL Aspar Team MotoGP Ducati 318.2 1'44.027 0.343 / 0.249
4 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.4 1'44.113 0.429 / 0.086
5 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 312.5 1'44.128 0.444 / 0.015
6 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 318.9 1'44.181 0.497 / 0.053
7 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 315.3 1'44.231 0.547 / 0.050
8 43 Jack MILLER AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 310.2 1'44.244 0.560 / 0.013
9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 316.0 1'44.275 0.591 / 0.031
10 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Yakhnich Ducati 318.7 1'44.293 0.609 / 0.018
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 315.7 1'44.455 0.771 / 0.162
12 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 316.1 1'44.742 1.058 / 0.287
13 76 Loris BAZ FRA Avintia Racing Ducati 309.5 1'45.080 1.396 / 0.338
14 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar Team MotoGP Ducati 311.2 1'45.294 1.610 / 0.214
15 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.2 1'45.447 1.763 / 0.153
16 6 Stefan BRADL GER Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 307.4 1'45.519 1.835 / 0.072
17 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314.8 1'45.590 1.906 / 0.071
18 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 325.7 1'45.792 2.108 / 0.202
19 53 Tito RABAT SPA Estrella Galicia 0,0 Marc VDS Honda 309.6 1'45.876 2.192 / 0.084
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 309.8 1'46.086 2.402 / 0.210
51 Michele PIRRO ITA OCTO Pramac Yakhnich Ducati