Archiviata la Moto3, è il turno della Moto2, che scende in pista per la gara inaugurale della stagione. Il Gran Premio del Qatar della categoria di mezzo verrà sicuramente ricordato per le numerose penalità che i piloti hanno dovuto scontare durante i giri percorsi. A spuntarla è stato Thomas Luthi, autore di una bella rimonta che lo ha portato nelle posizioni di testa. Il pilota svizzero ha lottato per la vittoria con Franco Morbidelli ed i due si sono confrontati durante tutta la gara, salvo poi passare sotto la bandiera a scacchi in volata.
Ma i colpi di scena non sono mancati: tanti i piloti penalizzati a causa di molte partenze anticipate. I primi a dover passare per la corsia box sono stati Johann Zarco, Sam Lowes, Marcel Schrotter e Alex Rins. Successivamente è arrivata la penalità anche per Takaaki Nakagami e Robin Mulhauser, ma il vero risvolto della gara arriva all’ultimo giro. Franco Morbidelli è in lotta per la vittoria quando la Direzione Gara comunica che dovrà scontare la penalità per jump start. Ma è ormai troppo tardi per percorrere la corsia box, come da regolamento. Dunque vengono sottratti i canonici venti secondi dal tempo finale. Alla bandiera a scacchi arriva secondo, ma retrocede fino alla settima posizione. Sul podio con Thomas Luthi salgono quindi Luis Salom, secondo, e Simone Corsi, terzo. Gli altri italiani: Luca Marini è 10°, mentre Alessandro Tonucci è 21°. Fuori dalla gara Jonas Folger, autore della pole position, e Alex Marquez.
LA GARA – Tante false partenze al momento del semaforo, con ben quattro piloti che incappano nel ride through per il jump start: a dover passare per la corsia box Lowes, Zarco, Schrotter e Rins. Una volta spento il semaforo, è il poleman Jonas Folger a mantenere la testa della gara, provando immediatamente la fuga e lasciando gli inseguitori in bagarre. Sono Morbidelli e Luthi i piloti in lotta per la seconda posizione, ma il colpo di scena avviene quasi subito: Folger scivola e chiude la gara con ben 17 giri d’anticipo. A giocarsi la prima posizione restano così Morbidelli e Luthi, primo e secondo rispettivamente. Più attardati gli inseguitori, che sono stati costretti a scontare la penalità ed hanno dunque un gran distacco dai primi due.
I giri passano e le penalità aumentano: pian piano la Direzione Gara scova altri piloti autori del jump start, infliggendo loro la giusta penalità. Il gruppo si sfalda e la lotta per le prime posizioni è una questione tra Luthi e Morbidelli, con quest’ultimo che tenta attacchi e prova a prendere la testa della gara. La bagarre continua fino alla fine ed i due piloti arrivano sul traguardo in volata. Ma il colpo di scena arriva proprio all’ultimo giro: penalità per Morbidelli, anche lui partito prima. Ma è ormai tardi per un ride through e verranno tolti 20 secondi dal tempo finale. Sul podio con Luthi, vincitore, salgono Luis Salom, secondo, e Simone Corsi, terzo.
Ordine d'arrivo e tempi
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 160.4 | 40'14.293 |
2 | 20 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 159.8 | +9.610 |
3 | 16 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 159.8 | +9.665 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 159.5 | +13.558 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 159.3 | +16.064 |
6 | 10 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 159.3 | +16.114 |
7 | 9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 160.4 | +20.047 |
8 | 8 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 159.1 | +20.170 |
9 | 7 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 158.9 | +22.019 |
10 | 6 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.8 | +24.249 |
11 | 5 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 158.8 | +24.254 |
12 | 4 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 158.8 | +24.570 |
13 | 3 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.7 | +25.664 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.6 | +26.992 |
15 | 1 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 159.8 | +29.736 |
16 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 158.4 | +30.404 | |
17 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 157.9 | +38.446 | |
18 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.4 | +46.363 | |
19 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.4 | +46.543 | |
20 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 155.4 | +1'18.323 | |
21 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 154.9 | +1'25.002 | |
22 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 154.0 | +1'39.572 | |
Not Classified | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.3 | 4 Laps | ||
97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 159.0 | 5 Laps | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.1 | 6 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.9 | 14 Laps | ||
94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 157.7 | 18 Laps | ||
60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | 19 Laps | ||
57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 146.4 | 19 Laps |
Classifica generale
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 25 |
2 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 20 |
3 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 16 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 13 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 11 |
6 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
7 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 9 |
8 | Alex RINS | Kalex | SPA | 8 |
9 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 7 |
10 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
11 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
12 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 4 |
13 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 2 |
15 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 1 |