Il leader del mondiale Moto2, Tito Rabat, conquista la quarta pole della stagione. ''Sono partito subito forte- ha detto il pilota Marc VDS Team Racing- Questa è la mia prima pole al Mugello, sono molto contento, mi aspetto una bella gara.''  Rabat batte per 183 millessimi Sam Lowes, pilota del Team Speed Up. Parte in prima fila anche Sandro Cortese. Seconda fila per un altro pilota tedesco, Jonas Folger
Dietro di lui lo svizzero Dominique Aegerter e lo spangolo Luis Salom.
 Franco Morbidelli primo tra gli italiani, rider del Team Italtrans e che fa parte della VR46 Academy. Nono Jordi Torres e decimo Thomas Luthi.
Deludenti gli altri piloti italiani: Mattia Pasini è tredicesimo, Simone Corsi ventiduesimo, Lorenzo Baldassarri ventitreesimo. Trentesimo tempo invece per il sammarinese Alex de Angelis, vittima di una brutta caduta al primo giro di qualifica. 

Classifica e tempi:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza1st/Prev.
1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 273.7 1'52.718
2 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 279.2 1'52.901 0.183 / 0.183
3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 280.0 1'52.915 0.197 / 0.014
4 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 275.9 1'53.008 0.290 / 0.093
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 280.3 1'53.093 0.375 / 0.085
6 39 Luis SALOM SPA Pons HP 40 Kalex 278.9 1'53.162 0.444 / 0.069
7 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 274.8 1'53.167 0.449 / 0.005
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.1 1'53.258 0.540 / 0.091
9 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 280.3 1'53.291 0.573 / 0.033
10 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 276.2 1'53.313 0.595 / 0.022
11 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 278.8 1'53.331 0.613 / 0.018
12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 272.5 1'53.353 0.635 / 0.022
13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 275.0 1'53.505 0.787 / 0.152
14 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 277.0 1'53.589 0.871 / 0.084
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 273.8 1'53.610 0.892 / 0.021
16 40 Maverick VIÑALES SPA Pons HP 40 Kalex 271.9 1'53.665 0.947 / 0.055
17 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 274.6 1'53.827 1.109 / 0.162
18 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 280.0 1'53.834 1.116 / 0.007
19 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 277.7 1'53.905 1.187 / 0.071
20 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 278.7 1'54.002 1.284 / 0.097
21 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 273.8 1'54.152 1.434 / 0.150
22 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 273.4 1'54.238 1.520 / 0.086
23 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 274.0 1'54.265 1.547 / 0.027
24 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 277.6 1'54.778 2.060 / 0.513
25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 279.4 1'54.945 2.227 / 0.167
26 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 280.9 1'54.954 2.236 / 0.009
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 274.3 1'54.958 2.240 / 0.004
28 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 274.3 1'55.066 2.348 / 0.108
29 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 274.9 1'55.093 2.375 / 0.027
30 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 281.8 1'55.268 2.550 / 0.175
31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 270.4 1'55.500 2.782 / 0.232
32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 278.9 1'55.723 3.005 / 0.223
33 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 276.7 1'56.240 3.522 / 0.517
34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 271.2 1'56.495 3.777 / 0.255