A vincere la prima uscita al Red Bull Ring è stato Joahnn Zarco, il pilota della Ajo Motorsport grazie a questa vittoria allunga nella classifica generale della Moto2. Il suo si è trattato di un successo pesante ma non facile da ottenere: scattato male dalla pole, Zarco è stato subito sopravanzato da Franco Morbidelli, autore di una grande partenza dalla seconda casella dello schieramento. Una volta conquistata la leadership Morbidelli ha provato subito ad allungare cercando di approfittare della lotta scatenatasi alle sue spalle tra Marcel Schrotter, Alex Marquez e Zarco. Morbidelli continua a martellare e a 16 giri dal termine ha quasi 4 decimi di vantaggio su Schrotter in curva nove a sorpresa cade Sam Lowes. Nei primi sette giri abbiamo quattro piloti in lotta per la vittoria: Morbidelli, Schrotter, Luthi e Zarco e più staccati seguono Rins e Marquez.
Arrivati a metà gara inizia la bagarre tra Morbidelli e Schrotter con il tedesco attaccato al posteriore del leader, mentre alle loro spalle troviamo il duello tra Zarco e Luthi. Cade nuovamente Lowes, rientrato in pista dopo la prima scivolata: per il britannico, terzo in classifica, la lotta per il titolo si fa sempre più difficile. Al decimo giro Zarco infila Morbidelli in staccata, il pilota romano appare in difficoltà e viene passato anche da Luthi alla curva 3.
Il duello tra Morbidelli e Luthi consente a Zarco di allungare e a 4 giri dal termine il francese ha oltre 1 secondo e mezzo di vantaggio su Luthi che cede alle pressioni di Morbidelli e si fa sorpassare nel giro finale, dopo una lotta carena contro carena tra i due fino alla curva 9, dove il romano porta l'attacco decisivo conquistando un meritatissimo secondo posto.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 172.3 | 37'34.180 |
2 | 20 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 172.1 | +3.058 |
3 | 16 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 172.1 | +3.376 |
4 | 13 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 172.1 | +3.467 |
5 | 11 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 172.0 | +4.740 |
6 | 10 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 171.6 | +9.416 |
7 | 9 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 171.6 | +10.178 |
8 | 8 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 171.4 | +11.951 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 171.4 | +12.801 |
10 | 6 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 171.3 | +13.977 |
11 | 5 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 171.0 | +18.046 |
12 | 4 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 171.0 | +18.284 |
13 | 3 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 171.0 | +18.424 |
14 | 2 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 170.9 | +18.830 |
15 | 1 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 170.8 | +20.022 |
16 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 170.2 | +28.885 | |
17 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 170.2 | +28.970 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 170.2 | +29.032 | |
19 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 170.2 | +29.115 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 170.1 | +29.424 | |
21 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 170.1 | +29.977 | |
22 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 169.5 | +37.935 | |
23 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 169.1 | +43.276 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 169.0 | +44.206 | |
25 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 168.7 | +48.835 | |
26 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 167.0 | +1'12.148 | |
Non classificato | ||||||||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 163.8 | 13 Giri | ||
22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 163.1 | 16 Giri |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 176 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 142 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 121 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 106 |
5 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 92 |
6 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 86 |
7 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 83 |
8 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 69 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 59 |