Pista asciutta e condizioni decisamente migliori rispetto a ieri mattina ad Assen, dove la MotoGP è scesa in pista per disputare a terza sessione di prove libere, valida per l’accesso diretto in Q2 nelle qualifiche del pomeriggio. Anche questo turno ha visto dominare la Ducati, ma stavolta non è Iannone a portarsi davanti a tutti: in testa troviamo infatti Andrea Dovizioso, che ha fermato il cronometro sull’1:33.308, andandosi a prendere la prima posizione proprio nel finale.
Il forlivese si è messo alle spalle Marc Marquez, che ha chiuso la sessione con il terzo tempo, rimanendo a soli 28 millesimi. Lo spagnolo della Honda è stato poi protagonista di uno spettacolare salvataggio di una caduta: in curva 1 stava per perdere il controllo della sua RC213V, salvo poi recuperarla prima di scivolare, andando lungo, ma salvando una caduta quasi sicura.
Marquez precede Maverick Viñales, apparso in forma già dal venerdì e oggi autore di un terzo tempo a soli 62 millesimi da Dovizioso. I primi quattro piloti sono comunque molto vicini, ad un decimo esatto troviamo Valentino Rossi, quarto nel finale, ma detentore della testa per qualche minuto abbondante in questa terza sessione. È più staccato Cal Crutchlow, quinto, che supera la soglia dei 3 decimi e precede le due Ducati del Team Pramac di Scott Redding e Danilo Petrucci, sesto e settimo rispettivamente. Più attardato invece Andrea Iannone, che questa mattina non è andato oltre il nono tempo, ma comunque a Borgo Panigale c’è la soddisfazione di aver piazzato ben quattro moto nelle prime dieci posizioni. Il pilota di Vasto accusa quasi sei decimi di ritardo dal compagno di squadra e segue la Suzuki di Aleix Espargaró, ottavo.
Chiude la top ten Jorge Lorenzo. Il Campione del mondo in carica, in difficoltà già nella giornata di ieri, è rimasto sul filo e rientra in Q2 per pochissimo. Poco più di sei decimi è il ritardo che il maiorchino accusa da Dovizioso, ma comunque il suo turno è stato compromesso da una caduta. A metà sessione infatti è scivolato, tornando ai box sulle proprie gambe e rientrando in pista con la seconda moto. In difficoltà anche Dani Pedrosa, che non riesce ancora ad adattarsi alle novità di quest’anno e resta sempre un po’ attardato. Il pilota della Honda infatti non è andato oltre il tredicesimo tempo e sarà costretto a passare per il Q1 nelle qualifiche di questo pomeriggio.
Pos. | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time | Gap 1st/Prev. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 313.4 | 1'33.308 | |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 306.9 | 1'33.336 | 0.028 / 0.028 |
3 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 309.7 | 1'33.370 | 0.062 / 0.034 |
4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 310.5 | 1'33.408 | 0.100 / 0.038 |
5 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda | Honda | 308.4 | 1'33.611 | 0.303 / 0.203 |
6 | 45 | Scott REDDING | GBR | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 311.0 | 1'33.690 | 0.382 / 0.079 |
7 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | OCTO Pramac Yakhnich | Ducati | 309.8 | 1'33.731 | 0.423 / 0.041 |
8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 301.9 | 1'33.734 | 0.426 / 0.003 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | Ducati | 317.1 | 1'33.894 | 0.586 / 0.160 |
10 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 306.4 | 1'33.919 | 0.611 / 0.025 |
11 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | Ducati | 311.3 | 1'33.947 | 0.639 / 0.028 |
12 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 308.8 | 1'33.995 | 0.687 / 0.048 |
13 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 312.1 | 1'34.022 | 0.714 / 0.027 |
14 | 43 | Jack MILLER | AUS | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 306.8 | 1'34.235 | 0.927 / 0.213 |
15 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 307.7 | 1'34.502 | 1.194 / 0.267 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 305.7 | 1'34.680 | 1.372 / 0.178 |
17 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 302.8 | 1'35.186 | 1.878 / 0.506 |
18 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 306.3 | 1'35.458 | 2.150 / 0.272 |
19 | 53 | Tito RABAT | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | 303.4 | 1'35.628 | 2.320 / 0.170 |
20 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Avintia Racing | Ducati | 302.9 | 1'35.655 | 2.347 / 0.027 |
21 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar Team MotoGP | Ducati | 306.4 | 1'36.084 | 2.776 / 0.429 |
How on EARTH did you hold that, @marcmarquez93?!