Quattro squadre, un solo obiettivo. Vincere la Supercoppa per mandare un messaggio, forte e chiaro, al resto delle pretendenti. Alla stagione intera. Si alza il sipario sul Forum di Assago, che per l'occasione si rifarà il look per l'evento che di fatto inaugura la stagione cestistica 2016-2017. Sul parquet milanese si sfideranno Olimpia Milano, Vanoli Cremona, Scandone Avellino e Grissin Bon Reggio Emilia, quattro delle maggiori protagoniste della precedente annata, vibrante ed emozionante fino all'atto finale che è valso lo scudetto per la formazione di Jasmin Repesa.
La nostra presentazione
Le partecipanti (clicca sul link per le singole analisi)
La rosa a disposizione di Jasmin Repesa
Numero di maglia | Nome e cognome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità |
1 | Jamel McLean | Ala-Centro | 18/04/88 | USA |
2 | Simone Fontecchio | Ala | 09/12/95 | ITA |
5 | Alessandro Gentile | Guardia | 12/11/92 | ITA |
7 | Richard Hickman | Playmaker | 01/09/85 | USA |
9 | Mantas Kalnietis | Playmaker | 06/09/86 | LTU |
10 | Andrea La Torre | Guardia-Ala | 14/06/97 | ITA |
11 | Miroslav Raduljca | Centro | 05/01/88 | SRB |
12 | Zoran Dragic | Guardia-Ala | 22/06/89 | SLO |
13 | Milan Macvan | Ala-Centro | 16/11/90 | SRB |
14 | Davide Pascolo | Ala | 14/12/90 | ITA |
20 | Andrea Cinciarini | Playmaker | 21/06/86 | ITA |
21 | Rakim Sanders | Ala | 08/07/89 | USA |
23 | Awudu Abass | Ala | 27/01/93 | ITA |
30 | Bruno Cerella | Guardia | 30/07/86 | ITA |
43 | Krunoslav Simon | Guardia | 24/06/85 | CRO |
La rosa a disposizione di Cesare Pancotto
Numero di maglia | Nome e cognome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità |
3 | Petar Jovanovic | Ala | 25/03/00 | ITA |
6 | Andrea Amato | Playmaker | 12/03/94 | ITA |
7 | Fabio Mian | Guardia-Ala | 07/02/92 | ITA |
10 | Raphael Gaspardo | Ala | 03/08/93 | ITA |
15 | Nicolò Cazzolato | Playmaker | 22/01/89 | ITA |
16 | Dario Boccasavia | Ala | 24/08/98 | ITA |
18 | Jakub Vojchiekovski | Ala | 09/01/90 | ITA |
19 | Paul Stephan Biligha | Ala-Centro | 31/05/90 | ITA |
31 | Elston Turner | Guardia | 06/05/90 | USA |
32 | Gabe York | Guardia | 02/08/93 | USA |
33 | Omar Abdul Thomas | Ala | 25/02/82 | USA |
35 | TaShawn Thomas | Ala | 27/02/93 | USA |
52 | Tu Holloway | Playmaker | 21/08/89 | USA |
La rosa a disposizione di Massimiliano Menetti
Numero di maglia | Nome e cognome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità |
4 | Pietro Aradori | Guardia | 09/12/88 | ITA |
5 | Derek Needham | Playmaker | 20/10/90 | USA |
6 | Achille Polonara | Ala | 23/11/91 | ITA |
7 | Lesic Sava | Ala-Centro | 23/02/88 | SRB |
8 | Amedeo Della Valle | Guardia | 11/04/93 | ITA |
9 | Andrea De Nicolao | Playmaker | 21/08/91 | ITA |
11 | Arturs Strautins | Guardia-Ala | 23/10/98 | LAT |
14 | Riccardo Cervi | Centro | 19/06/91 | ITA |
18 | Stefano Gentile | Playmaker | 20/09/89 | ITA |
- | Delroy James | Ala | 04/05/87 | GUY |
La rosa a disposizione di Pino Sacripanti
Numero di maglia | Nome e cognome | Ruolo | Data di nascita | Nazionalità |
0 | Andrea Zerini | Ala-Centro | 25/10/88 | ITA |
1 | Joe Ragland | Play-Guardia | 28/11/89 | LBR |
4 | Marques Green | Playmaker | 18/03/82 | MKD |
8 | Lorenzo Esposito | Ala | 26/01/98 | ITA |
10 | Maarten Leunen | Ala | 03/09/85 | USA |
12 | Marco Cusin | Centro | 28/02/85 | ITA |
19 | Giovanni Severini | Guardia | 23/04/93 | ITA |
20 | Levi Randolph | Guardia-Ala | 03/10/92 | USA |
32 | Retin Obasohan | Guardia | 06/07/93 | BEL |
44 | Kyrylo Fesenko | Centro | 24/12/86 | UCR |
55 | Adonis Thomas | Ala | 23/03/93 | USA |
57 | Salvatore Parlato | Play-Guardia | 28/08/86 | ITA |
Il calendario dell'evento
Semifinali
1 - Sabato 24 settembre, ore 18:00. Sidigas Avellino - Grissin Bon Reggio Emilia
2 - Sabato 24 settembre, ore 20:45. EA7 Armani Milano - Vanoli Cremona
Finalissima
Domenica 25 settembre, ore 18:15. Vincente semifinale 1 - Vincente semifinale 2