Il sabato di Motomondiale di Phillip Island si chiude con le qualifiche della classe intermedia, la Moto2, e con una gioia per gli italiani appassionati della categoria. Quinta pole in carriera e quinta pole stagionale per Mattia Pasini, che da subito ha dimostrato che qui può avere quel qualcosa in più. Al suo fianco Schrotter e Miguel Oliveira. Franco Morbidelli quinto.
Fin dall’inizio del turno è stato Pasini (Italtrans) a fare la differenza, mettendosi in testa per gran parte dei 40 minuti. Morbidelli è apparso in difficoltà ma comunque è sempre rimasto lì, tra i primi 5. Ha passato gli ultimi minuti al box, evidentemente la sua moto aveva qualcosa che non andava come avrebbe dovuto. Il finale non ha regalato forti emozioni e Pasini ci ha regalato la pole nella terra dei canguri, seguito da Schrotter e da Oliveira. Seconda fila per Binder, Morbidelli e Marquez, terza per Nakagami, Aegerter e Raffin. Il rivale di Morbidelli, lo svizzero Luthi, domani partirà dalla decima casella, e subito affianco a lui scatterà Locatelli, che sembra aver trovato un buon feeling con il tracciato australiano.
PHILLIP ISLAND, MOTO2, QUALIFICHE
1 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 284.6 1'33.300
2 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Suter 279.4 1'33.308 0.008 / 0.008
3 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 285.2 1'33.422 0.122 / 0.114
4 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 284.5 1'33.453 0.153 / 0.031
5 21 Franco MORBIDELLI ITA EG 0,0 Marc VDS Kalex 279.2 1'33.495 0.195 / 0.042
6 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 285.3 1'33.749 0.449 / 0.254
7 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 277.6 1'33.921 0.621 / 0.172
8 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing Suter 276.8 1'33.944 0.644 / 0.023
9 2 Jesko RAFFIN SWI Garage Plus Interwetten Kalex 279.9 1'33.982 0.682 / 0.038
10 12 Thomas LUTHI SWI CarXpert Interwetten Kalex 282.7 1'34.098 0.798 / 0.116
11 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 278.4 1'34.163 0.863 / 0.065
12 97 Xavi VIERGE SPA Tech 3 Racing Tech 3 279.0 1'34.213 0.913 / 0.050
13 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Suter 277.4 1'34.218 0.918 / 0.005
14 49 Axel PONS SPA RW Racing GP Kalex 274.6 1'34.283 0.983 / 0.065
15 24 Simone CORSI ITA Speed Up Racing Speed Up 281.6 1'34.500 1.200 / 0.217
16 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 277.2 1'34.500 1.200
17 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 281.0 1'34.570 1.270 / 0.070
18 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 277.7 1'34.699 1.399 / 0.129
19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Forward Racing Team Kalex 275.5 1'34.730 1.430 / 0.031
20 40 Fabio QUARTARARO FRA Pons HP40 Kalex 278.5 1'34.969 1.669 / 0.239
21 62 Stefano MANZI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 276.6 1'35.005 1.705 / 0.036
22 57 Edgar PONS SPA Pons HP40 Kalex 280.9 1'35.011 1.711 / 0.006
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 275.0 1'35.068 1.768 / 0.057
24 37 Augusto FERNANDEZ SPA Speed Up Racing Speed Up 278.6 1'35.076 1.776 / 0.008
25 32 Isaac VIÑALES SPA BE-A-VIP SAG Team Kalex 276.6 1'35.120 1.820 / 0.044
26 27 Iker LECUONA SPA Garage Plus Interwetten Kalex 282.7 1'35.352 2.052 / 0.232
27 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru SAG Team Kalex 273.9 1'35.579 2.279 / 0.227
28 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 275.2 1'35.918 2.618 / 0.339
29 6 Tarran MACKENZIE GBR Kiefer Racing Suter 275.7 1'35.943 2.643 / 0.025
30 10 Luca MARINI ITA Forward Racing Team Kalex 273.6 1'36.219 2.919 / 0.276