La Moto3 in Austria parla spagnolo, ma a dominare è Joan Mir. Il giovane pilota del team Leopard, dopo aver ottenuto la pole position, la prima nel mondiale, ha conquistato anche la vittoria. Per Mir si tratta del primo successo in carriera, dopo una grande gara in cui ha tenuto testa anche ai piloti più esperti. Non si è tirato indietro quando era il momento di lottare ed è riuscito ad imporsi, beffando anche il più favorito Brad Binder. Il sudafricano, che in Austria corre la gara di casa del team, ha tagliato il traguardo in seconda posizione, ma il secondo gradino del podio lo conferma sempre più leader in classifica. In testa al mondiale, Binder si è infatti “accontentato”, complice anche lo zero collezionato da Jorge Navarro, diretto rivale in classifica. Lo spagnolo è scivolato a pochi giri dal termine quando era in bagarre con i primi. La lotta per il podio è così sfumata e si è allontanato anche in chiave iridata.
La fortuna in questo weekend austriaco è dalla parte del pilota del team Red Bull KTM di Ajo, con l’altro zero di Romano Fenati. Il pilota dello Sky Racing Team VR46 non ha infatti preso parte alla gara per decisione della squadra. Motivazione dell’allontanamento dalla griglia di partenza la mancanza di rispetto delle regole vigenti all’interno del team.
Per un italiano che delude ce n’è uno che entusiasma: Enea Bastianini è stato autore di una grande gara, tagliando il traguardo in terza posizione. Il gradino più basso del podio è arrivato al fotofinish, dopo una bellissima bagarre con Fabio Quartararo, quarto alla bandiera a scacchi. L’italiano del team Gresini è stato in lotta con i primi, arrivando anche a prendere la testa della gara. La bagarre, durata dall’inizio alla fine, aveva coinvolto anche gli altri due piloti saliti sul podio, Navarro e Oettl.
Così gli altri italiani al traguardo: Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega sono ottavo e nono rispettivamente, mentre Francesco Bagnaia è poco fuori dalla top ten, undicesimo. Andrea Locatelli è tredicesimo, Niccolò Antonelli diciottesimo e Stefano Manzi ventesimo. Bisogna scorrere la classifica per trovare gli altri: Andrea Migno chiude in venticinquesima posizione, mentre chiudono il gruppo Stefano Valtulini, Fabio Spiranelli e Lorenzo Petrarca. Ritiraro Marco Bezzecchi.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 159.3 | 37'23.325 |
2 | 20 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.3 | +0.279 |
3 | 16 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 159.3 | +0.431 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 159.3 | +0.439 |
5 | 11 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 159.3 | +0.600 |
6 | 10 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 159.0 | +4.134 |
7 | 9 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 159.0 | +4.161 |
8 | 8 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 159.0 | +4.970 |
9 | 7 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 159.0 | +4.972 |
10 | 6 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 159.0 | +5.262 |
11 | 5 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Pull & Bear ASPAR Mahindra Team | Mahindra | 158.9 | +5.415 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 158.9 | +5.871 |
13 | 3 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 158.9 | +5.905 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 158.4 | +12.775 |
15 | 1 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 158.4 | +12.839 |
16 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.4 | +12.942 | |
17 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 158.3 | +14.090 | |
18 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 158.3 | +14.406 | |
19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 158.3 | +14.517 | |
20 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 158.3 | +14.545 | |
21 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 158.3 | +14.663 | |
22 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 158.1 | +17.132 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 158.1 | +17.443 | |
24 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 157.3 | +28.306 | |
25 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 157.3 | +28.405 | |
26 | 42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 156.5 | +40.213 | |
27 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 156.5 | +40.361 | |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 154.9 | +1'04.040 | |
29 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 154.9 | +1'04.058 | |
30 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 154.9 | +1'04.513 | |
Non classificato | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 159.1 | 5 Giri | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 158.6 | 9 Giri | ||
53 | Marco BEZZECCHI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 155.0 | 18 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 154.7 | 18 Giri |
CLASSIFICA IRIDATA
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 179 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 112 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
4 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 90 |
5 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 82 |
6 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 81 |
7 | Joan MIR | KTM | SPA | 75 |
8 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 66 |
9 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 63 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 58 |