Inaugurata con la Moto3 la domenica di gare ad Austin, che ha avuto un inizio travagliato: a causa di una fuoriuscita d’olio sul rettilineo tra curva 11 e 12 la partenza è stata posticipata. Una volta partita però, la Moto3 ha proseguito regolarmente ed ha visto trionfare Romano Fenati. Il pilota dello Sky Racing Team VR46, che scattava dalla quinta casella, ha recuperato posizioni fino a prendere la testa della gara, per non lasciarla fino alla bandiera a scacchi. Importante anche il distacco dagli inseguitori: Fenati è stato infatti autore di una vittoria in solitaria, nessun pilota è riuscito ad avvicinarlo e ha così tagliato il traguardo ben sei secondi prima del suo primo inseguitore. È Jorge Navarro a salire sul secondo gradino del podio. Lo spagnolo, dopo un’ottima partenza, si era portato davanti a tutti, tentando la fuga. L’impresa è apparsa inizialmente vana, insidiato da Philipp Oettl. Difficile però per il poleman tenere il passo, permettendo così a Navarro di prendere margine. Il pilota del team Estrella Galicia non è riuscito però nella sua fuga, facendosi riprendere da Fenati, che lo ha poi passato per andare a vincere con ampio margine.
Proprio Oettl, che ieri ha conquistato la sua prima pole position in carriera, non è riuscito a salire sul podio, dovendosi accontentare della quarta posizione, cedendo all’ultimo giro il terzo posto a Brad Binder. Il pilota sudafricano, dopo una gara in salita, è riuscito a dare la zampata finale, conquistando il terzo gradino del podio e mantenendo salda la leadership nella generale.
Oltre a Fenati, troviamo altri tre italiani nelle prime dieci posizioni: quinto Andrea Locatelli, che precede Enea Bastianini, sesto. Chiude la top ten Nicolò Bulega. Più attardato Francesco Bagnaia, quattordicesimo, lo segue Andrea Migno, quindicesimo. Taglia il traguardo in diciassettesima posizione Fabio Di Giannantonio, mentre più indietro troviamo Lorenzo Petrarca e Fabio Spiranelli, ventiquattresimo e ventiseiesimo rispettivamente. Ritirati Niccolò Antonelli e Stefano Valtulini.
Da segnalare la penalità inflitta a Hiroki Ono per “guida irresponsabile” per aver causato un contatto con Adam Norrodin, poi ritirato.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 144.3 | 41'14.868 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.9 | +6.612 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.7 | +10.535 |
4 | 13 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 143.7 | +10.975 |
5 | 11 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.5 | +13.845 |
6 | 10 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 143.5 | +14.123 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.4 | +16.309 |
8 | 8 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 143.0 | +21.841 |
9 | 7 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.0 | +22.004 |
10 | 6 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 143.0 | +22.351 |
11 | 5 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 143.0 | +22.714 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 143.0 | +22.764 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.8 | +26.024 |
14 | 2 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 142.7 | +28.161 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 142.7 | +28.259 |
16 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 142.0 | +39.223 | |
17 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 142.0 | +39.348 | |
18 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 142.0 | +39.739 | |
19 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 142.0 | +40.160 | |
20 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 141.5 | +48.107 | |
21 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.5 | +48.334 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.5 | +48.442 | |
23 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 140.0 | +1'15.871 | |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1'16.043 | |
25 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 139.8 | +1'19.441 | |
26 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.4 | +1'45.929 | |
Not Classified | ||||||||
23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 143.4 | 2 Laps | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 137.0 | 7 Laps | ||
43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.4 | 9 Laps | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 135.5 | 11 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 133.0 | 13 Laps | ||
36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 141.7 | 14 Laps | ||
7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 141.6 | 17 Laps |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 52 |
2 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 49 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 38 |
4 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 31 |
5 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 25 |
6 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 24 |
7 | Philipp OETTL | KTM | GER | 21 |
8 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 21 |
9 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 18 |
10 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 18 |
11 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 16 |
12 | Livio LOI | Honda | BEL | 16 |
13 | Joan MIR | KTM | SPA | 15 |
14 | Jules DANILO | Honda | FRA | 12 |
15 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 10 |
16 | Aron CANET | Honda | SPA | 10 |
17 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 9 |
18 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 9 |
19 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
20 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 8 |
21 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
22 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
23 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |
24 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 1 |