Prime prove libere del Gp di Ungheria, decimo round del Campionato di Formula 1, subito nel segno delle Mercedes. Su un asfalto già caldo (fino a 44°, 27° la temperatura dell’aria), Lewis Hamilton stacca il miglior crono su gomme medie in 1:25.141, precedendo il compagno di squadra Rosberg di 0.109 sec. Terzo Kimi Raikkonen, autore di un turno consistente macchiato nel finale dal cedimento dell’ala anteriore, sollecitata dalle vibrazioni del cordolo esterno alla curva 12: per lui 1:25.812. Alle sue spalle le RedBull di Ricciardo (+ 0.912) e Kvyat (+ 0.929), a proprio agio sul tortuoso layout ungherese.
Turno travagliato per Sebastian Vettel, a lungo fermo ai box per un inconveniente di natura elettrica e in difficoltà nel T2 e T3, i più esigenti sul fronte del grip meccanico: sesto posto finale per lui in 1:26.395. Chiudono la top ten Sainz (+ 1.586), Perez (+ 1.635), Bottas (+ 1.684) e Verstappen (+ 1.793).
Undicesima e dodicesimaima posizione per Alonso (1:27.272) e Button (1:27.308), alla guida di una Mclaren Honda agevolata da un tracciato che chiede meno al motore. Quindi Hulkenberg (1:27.317) e Massa, 14imo con la seconda Williams. Le prove sono state interrotte per lo spettacolare incidente occorso a Perez, vittima del cedimento della sospensione posteriore destra. Macchina capottata ma pilota incolume, a ulteriore dimostrazione del livello di sicurezza raggiunto dalle monoposto.
Tutti i tempi ufficiali della prima sessione.
POS. NO. DRIVER TEAM TIME GAP LAPS
1 44 LEWIS HAMILTON MERCEDES 1:25.141 18
2 6 NICO ROSBERG MERCEDES 1:25.250 +0.109s 22
3 7 KIMI RÄIKKÖNEN FERRARI 1:25.812 +0.671s 23
4 3 DANIEL RICCIARDO RED BULL 1:26.053 +0.912s 20
5 26 DANIIL KVYAT RED BULL 1:26.070 +0.929s 17
6 5 SEBASTIAN VETTEL FERRARI 1:26.395 +1.254s 14
7 55 CARLOS SAINZ TORO ROSSO 1:26.727 +1.586s 25
8 11 SERGIO PEREZ FORCE INDIA 1:26.776 +1.635s 14
9 77 VALTTERI BOTTAS WILLIAMS 1:26.825 +1.684s 19
10 33 MAX VERSTAPPEN TORO ROSSO 1:26.934 +1.793s 27
11 14 FERNANDO ALONSO MCLAREN 1:27.272 +2.131s 16
12 22 JENSON BUTTON MCLAREN 1:27.308 +2.167s 17
13 27 NICO HULKENBERG FORCE INDIA 1:27.317 +2.176s 11
14 19 FELIPE MASSA WILLIAMS 1:27.381 +2.240s 19
15 12 FELIPE NASR SAUBER 1:27.409 +2.268s 24
16 9 MARCUS ERICSSON SAUBER 1:27.732 +2.591s 23
17 13 PASTOR MALDONADO LOTUS 1:28.568 +3.427s 9
18 28 WILL STEVENS MARUSSIA 1:29.693 +4.552s 17
19 42 FABIO LEIMER MARUSSIA 1:30.631 +5.490s 18
20 30 JOLYON PALMER LOTUS 4
Appuntamento alle 14 per il secondo turno di prove libere.