A Brno, pioggia ed asfalto bagnato. Un venerdì quindi difficile per piloti e team, costretti a far di conto con il maltempo, in attesa di possibili ritocchi nella seconda sessione di libere. La Moto3 inaugura come da tradizione la giornata e al termine delle prime prove cronometrate a sorridere è Tim Georgi, presente in Repubblica Ceca grazie ad una wild card. Il pilota KTM stampa un sontuoso 2'21"970, staccando nettamente la concorrenza. Il nostro Bulega si piazza in seconda ruota, ma paga oltre un secondo. A completare il podio parziale, Nakarin Atiratphuvapat - 2'23"340, quasi un secondo e quattro dal vertice.
Moto3, quindi alta rappresentanza italiana. Al quinto posto c'è Lorenzo Dalla Porta, al sesto Romano Fenati. In sella alla Honda, prende le misure con il tracciato, prepara l'assalto al trono mondiale. Fenati occupa infatti la seconda piazza, davanti a Canet - subito competitivo a Brno - e alle spalle di Mir. Il vantaggio dello spagnolo è considerevole - 37 punti - occorre quindi rosicchiare qualcosa partendo da questa tappa.
Il citato Mir non rischia, è tredicesimo allo stop, ma attenzione alla sua crescita nel corso della giornata ed ancor più domani. A rifinire la top ten, Andrea Migno - nono - ed Enea Bastianini - decimo.
1 77 Tim GEORGI GER Freudenberg Racing Team KTM 208.2 2'21.970
2 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 204.8 2'22.995 1.025 / 1.025
3 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 208.6 2'23.340 1.370 / 0.345
4 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.5 2'23.719 1.749 / 0.379
5 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 206.5 2'23.726 1.756 / 0.007
6 5 Romano FENATI ITA Marinelli Rivacold Snipers Honda 207.1 2'23.830 1.860 / 0.104
7 64 Bo BENDSNEYDER NED Red Bull KTM Ajo KTM 207.2 2'23.971 2.001 / 0.141
8 17 John MCPHEE GBR British Talent Team Honda 208.3 2'24.434 2.464 / 0.463
9 16 Andrea MIGNO ITA SKY Racing Team VR46 KTM 209.5 2'24.585 2.615 / 0.151
10 33 Enea BASTIANINI ITA Estrella Galicia 0,0 Honda 206.8 2'24.729 2.759 / 0.144
11 23 Niccolò ANTONELLI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 206.4 2'24.749 2.779 / 0.020
12 71 Ayumu SASAKI JPN SIC Racing Team Honda 208.9 2'24.816 2.846 / 0.067
13 36 Joan MIR SPA Leopard Racing Honda 205.2 2'24.852 2.882 / 0.036
14 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 207.0 2'24.939 2.969 / 0.087
15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 205.5 2'25.441 3.471 / 0.502
16 11 Livio LOI BEL Leopard Racing Honda 210.5 2'25.448 3.478 / 0.007
17 65 Philipp OETTL GER Südmetall Schedl GP Racing KTM 211.2 2'25.596 3.626 / 0.148
18 96 Manuel PAGLIANI ITA CIP Mahindra 203.5 2'25.644 3.674 / 0.048
19 7 Adam NORRODIN MAL SIC Racing Team Honda 208.7 2'25.688 3.718 / 0.044
20 58 Juanfran GUEVARA SPA RBA BOE Racing Team KTM 208.8 2'25.771 3.801 / 0.083
21 12 Marco BEZZECCHI ITA CIP Mahindra 204.1 2'25.772 3.802 / 0.001
22 75 Albert ARENAS SPA Aspar Mahindra Moto3 Mahindra 210.1 2'25.842 3.872 / 0.070
23 14 Tony ARBOLINO ITA SIC58 Squadra Corse Honda 208.8 2'26.406 4.436 / 0.564
24 18 Gabriel MARTINEZ-ABREGO MEX Motomex Team Moto3 KTM 207.3 2'26.446 4.476 / 0.040
25 84 Jakub KORNFEIL CZE Peugeot MC Saxoprint Peugeot 205.3 2'26.846 4.876 / 0.400
26 95 Jules DANILO FRA Marinelli Rivacold Snipers Honda 208.5 2'27.097 5.127 / 0.251
27 10 Dennis FOGGIA ITA Platinum Bay Real Estate KTM 206.8 2'27.770 5.800 / 0.673
28 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Racing Team KTM 205.2 2'28.088 6.118 / 0.318
29 42 Marcos RAMIREZ SPA Platinum Bay Real Estate KTM 205.3 2'28.549 6.579 / 0.461
30 4 Patrik PULKKINEN FIN Peugeot MC Saxoprint Peugeot 201.6 2'29.214 7.244 / 0.665
31 88 Jorge MARTIN SPA Del Conca Gresini Moto3 Honda 201.4 2'30.429 8.459 / 1.215
32 6 Maria HERRERA SPA AGR Team KTM 208.1 2'31.357 9.387 / 0.928
27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 203.3 2'32.294 10.324 / 0.937