Sul circuito di Termas de Rio Hondo le qualifiche della Moto2 si sono svolte su pista bagnata e non hanno portato grandi colpi di scena, se non nel finale, perché Xavi Vierge ha deciso di sorprendere tutti con una prestazione da paura che gli è valsa la prima pole position di carriera. Secondo un altrettanto eccezionale Lorenzo Baldassari, terzo Danny Kent. Quarto il pilota Italtrans Mattia Pasini.
All’inizio del turno sono stati in vari a montare le gomme rain, certi invece hanno osato e hanno usato le slick e non sono mancate le scivolate, come quella di Alex Marquez. Anche con queste condizioni Pasini si è confermato uno dei migliori, assieme a Baldassarri, che è rimasto al comando quasi fino al termine, quando negli ultimi secondi a disposizione Xavi Vierge, con un giro stratosferico, ha portato via la pole all’italiano.
Prima pole di carriera per lo spagnolo, con Lorenzo Baldassarri secondo e Kent terzo. Apre la seconda fila Mattia Pasini, poi Navarro, Lowes, Oliveira e Marquez. Per trovare un altro italiano dobbiamo scorrere fino al dodicesimo posto, dove c’è Luca Marini e poi al quindicesimo, dove troviamo Francesco Bagnaia. Romano Fenati è diciannovesimo, Simone Corsi ventiduesimo.
GP ARGENTINA, QUALIFICHE MOTO2
1 97 Xavi VIERGE SPA Dynavolt Intact GP Kalex 262.3 1'56.137
2 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Pons HP40 Kalex 260.5 1'56.408 0.271 / 0.271
3 52 Danny KENT GBR MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 258.7 1'56.536 0.399 / 0.128
4 54 Mattia PASINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 268.1 1'56.591 0.454 / 0.055
5 9 Jorge NAVARRO SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 265.0 1'56.679 0.542 / 0.088
6 22 Sam LOWES GBR Swiss Innovative Investors KTM 262.2 1'56.830 0.693 / 0.151
7 44 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Ajo KTM 269.3 1'57.006 0.869 / 0.176
8 73 Alex MARQUEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 265.9 1'57.070 0.933 / 0.064
9 87 Remy GARDNER AUS Tech 3 Racing Tech 3 258.5 1'57.166 1.029 / 0.096
10 16 Joe ROBERTS USA NTS RW Racing GP NTS 261.4 1'57.263 1.126 / 0.097
11 77 Dominique AEGERTER SWI Kiefer Racing KTM 266.3 1'57.582 1.445 / 0.319
12 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 263.6 1'57.621 1.484 / 0.039
13 32 Isaac VIÑALES SPA SAG Team Kalex 261.3 1'57.677 1.540 / 0.056
14 4 Steven ODENDAAL RSA NTS RW Racing GP NTS 258.9 1'57.813 1.676 / 0.136
15 42 Francesco BAGNAIA ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 261.2 1'57.891 1.754 / 0.078
16 41 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 264.0 1'57.898 1.761 / 0.007
17 36 Joan MIR SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 267.4 1'58.058 1.921 / 0.160
18 40 Hector BARBERA SPA Pons HP40 Kalex 265.5 1'58.342 2.205 / 0.284
19 13 Romano FENATI ITA Marinelli Snipers Team Kalex 262.8 1'58.534 2.397 / 0.192
20 23 Marcel SCHROTTER GER Dynavolt Intact GP Kalex 262.2 1'58.585 2.448 / 0.051
21 27 Iker LECUONA SPA Swiss Innovative Investors KTM 264.4 1'58.614 2.477 / 0.029
22 24 Simone CORSI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 258.7 1'58.673 2.536 / 0.059
23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 259.1 1'58.813 2.676 / 0.140
24 51 Eric GRANADO BRA Forward Racing Team Suter 260.5 1'58.991 2.854 / 0.178
25 64 Bo BENDSNEYDER NED Tech 3 Racing Tech 3 260.3 1'59.630 3.493 / 0.639
26 5 Andrea LOCATELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 260.3 1'59.677 3.540 / 0.047
27 89 Khairul Idham PAWI MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 262.6 2'00.166 4.029 / 0.489
28 20 Fabio QUARTARARO FRA MB Conveyors - Speed Up Racing Speed Up 259.2 2'00.295 4.158 / 0.129
29 95 Jules DANILO FRA Nashi Argan SAG Team Kalex 260.9 2'00.428 4.291 / 0.133
30 21 Federico FULIGNI ITA Tasca Racing Scuderia Moto2 Kalex 256.9 2'00.438 4.301 / 0.010
31 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL SIC Racing Team Kalex 257.5 2'01.770 5.633 / 1.332
32 62 Stefano MANZI ITA Forward Racing Team Suter 259.9 2'02.644 6.507 / 0.874