
Come in FP4 (sessione non valevole per l'entrata in Q1 e Q2) è stato ancora il Cabroncito Marc Marquez a fare da padrone di casa, per lui è di nuovo pole. Jorge Lorenzo si prende la seconda posizione davanti a Dani Pedrosa e dietro Valentino Rossi. Un dominio Honda-Yamaha.
In Q1 se la giocano coloro rimasti fuori dalla top ten delle libere precedenti (ad esclusione -come già detto- delle FP4), per riuscire ad aggiudicarsi l'accesso in Q2, solo i primi due ce la faranno e quest'oggi sono Nicky Hayden e Alvaro Bautista. Gira male la ruota per l'altro alfiere Gresini, ancora una volta fuori dai primi 12 partenti in griglia, fuori anche Cal Crutchlow, i nostri Andrea Iannone e Danilo Petrucci.
Le Q2 sono la lotta tra leoni. Non sembra accontentarsi il pilota Repsol Honda con il 93, nonostante le quattro pole e le quattro vittorie niente lo ferma e macina da subito tempi sull'1.38 in risposta al maiorchino Lorenzo che non vuole di certo rimanere indietro. Cade Aleix Espargaro sul circuito sempre più infuocato dal caldo e dai piloti che si prestano a stabilire il miglior tempo. Ma tra tutti spicca Marquez che in 1'38.120 stampa la pole mettendosi dietro Lorenzo e Pedrosa. Aprirà la seconda fila Valentino Rossi seguito da Espargaro e Andrea Dovizioso.
Tempi QP
| Pos. | Num. | Pilota | Naz. | Moto | Team | Tempo | Distacco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | MARC MARQUEZ | ![]() | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:38.120 | |
| 2 | 99 | JORGE LORENZO | ![]() | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.541 | 0.421 |
| 3 | 26 | DANI PEDROSA | ![]() | HONDA | REPSOL HONDA TEAM | 1:38.630 | 0.510 |
| 4 | 46 | VALENTINO ROSSI | ![]() | YAMAHA | MOVISTAR YAMAHA MOTOGP | 1:38.857 | 0.737 |
| 5 | 41 | ALEIX ESPARGARO | ![]() | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:39.007 | 0.887 |
| 6 | 4 | ANDREA DOVIZIOSO | ![]() | DUCATI | DUCATI TEAM | 1:39.222 | 1.102 |
| 7 | 6 | STEFAN BRADL | ![]() | HONDA | LCR HONDA MOTOGP | 1:39.243 | 1.123 |
| 8 | 44 | POL ESPARGARO | ![]() | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:39.293 | 1.173 |
| 9 | 38 | BRADLEY SMITH | ![]() | YAMAHA | MONSTER YAMAHA TECH 3 | 1:39.390 | 1.270 |
| 10 | 19 | ALVARO BAUTISTA | ![]() | HONDA | GO&FUN HONDA GRESINI | 1:39.751 | 1.631 |
| 11 | 5 | COLIN EDWARDS | ![]() | FORWARD YAMAHA | NGM FORWARD RACING | 1:39.814 | 1.694 |
| 12 | 69 | NICKY HAYDEN | ![]() | HONDA | DRIVE M7 ASPAR | 1:39.826 | 1.706 |






