Pista bagnata e nuvole minacciose per la FP3 di MotoGP di Assen. La pioggia è arrivata sul circuito olandese in mattinata ed i piloti della classe regina hanno dovuto provare nuove soluzioni ed un assetto differente rispetto a ieri. Le prime tre sessioni di libere sono quelle che, grazie ai tempi combinati, decidono i 10 che affronteranno direttamente la Q2 e si sfideranno per giocarsi la pole position.
Sul bagnato hanno brillato Redding, Rossi, Marquez, Vinales, Zarco, mentre Lorenzo, ottavo, sembra aver trovato un feeling migliore con queste condizioni. Il compagno di squadra Ducati, Dovizioso, è dodicesimo.
Per quanto riguarda i tempi combinati, i piloti che accederanno alla Q2 sono: Maverick Vinales, Jonas Folger, Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Alvaro Bautista e Dani Pedrosa. Tra i “big” dovranno passare per la Q1 Jorge Lorenzo e Andrea Iannone.
GP OLANDA, FP3 - MOTOGP
1 45 Scott REDDING GBR OCTO Pramac Racing Ducati 293.5 1'46.441
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.0 1'46.672 0.231 / 0.231
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.0 1'46.743 0.302 / 0.071
4 25 Maverick VIÑALES SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 294.1 1'46.756 0.315 / 0.013
5 5 Johann ZARCO FRA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 288.5 1'46.794 0.353 / 0.038
6 8 Hector BARBERA SPA Reale Avintia Racing Ducati 293.5 1'46.851 0.410 / 0.057
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.3 1'46.936 0.495 / 0.085
8 99 Jorge LORENZO SPA Ducati Team Ducati 286.8 1'47.075 0.634 / 0.139
9 76 Loris BAZ FRA Reale Avintia Racing Ducati 289.3 1'47.126 0.685 / 0.051
10 29 Andrea IANNONE ITA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 295.0 1'47.295 0.854 / 0.169
11 9 Danilo PETRUCCI ITA OCTO Pramac Racing Ducati 294.8 1'47.306 0.865 / 0.011
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 294.6 1'47.310 0.869 / 0.004
13 94 Jonas FOLGER GER Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289.0 1'47.355 0.914 / 0.045
14 43 Jack MILLER AUS EG 0,0 Marc VDS Honda 292.4 1'47.394 0.953 / 0.039
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 292.1 1'47.409 0.968 / 0.015
16 22 Sam LOWES GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.2 1'47.657 1.216 / 0.248
17 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 291.3 1'47.767 1.326 / 0.110
18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.9 1'47.774 1.333 / 0.007
19 17 Karel ABRAHAM CZE Pull&Bear Aspar Team Ducati 286.6 1'47.908 1.467 / 0.134
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Pull&Bear Aspar Team Ducati 289.4 1'48.194 1.753 / 0.286
21 38 Bradley SMITH GBR Red Bull KTM Factory Racing KTM 292.1 1'49.235 2.794 / 1.041
22 53 Tito RABAT SPA EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'49.284 2.843 / 0.049
23 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 281.5 1'49.291 2.850 / 0.007