In Repubblica Ceca era attesa la pioggia per la domenica e avrebbe rappresentato la variabile delle gare di Brno. Così è stato per la Moto3 e non è cambiato molto per la Moto2, disputata sotto una pioggia battente. A spuntarla è stato Jonas Folger, che si è portato in testa allo spegnersi del semaforo e conquistando la vittoria. Il tedesco si è imposto anche su un arrembante Alex Rins, soprattutto nelle fasi iniziali di gara. Lo spagnolo però è poi rimasto più attardato, non riuscendo a tenere il passo di Folger, che ha preso margine conducendo una gara in solitaria, vinta con distacco.
Sul podio con Folger troviamo proprio Alex Rins, che sotto la pioggia ceca taglia il traguardo in seconda posizione, collezionando 20 punti preziosi per il campionato. Lo spagnolo, secondo in classifica, archivia così il weekend di Brno davanti ad entrambi i rivali. Sam Lowes infatti ha chiuso il Gran Premio di Repubblica Ceca in terza posizione. L’inglese sale sull’ultimo gradino del podio, perdendo qualcosa da Rins, ma guadagnando anche lui sul leader di classifica Zarco, oggi solo undicesimo.
Proprio il Campione del mondo in carica è rimasto attardato in una gara che lo vedeva scattare dalla pole position. Il francese è apparso in difficoltà, perdendo posizioni giro dopo giro e finendo in quindicesima posizione. Zarco ha però recuperato qualcosa nelle fasi finali di gara e l’undicesima piazza al traguardo gli assicura la testa della classifica generale, che lo vede ancora al comando con 181 punti, 19 in più di Rins e 44 in più di Lowes.
Ai piedi del podio finisce Mattia Pasini, quarto sotto la pioggia, che precede Alex Marquez, quinto. In sesta posizione troviamo Hafizh Syahrin, davanti a Danny Kent e a Franco Morbidelli, ottavo. Male gli altri italiani: Lorenzo Baldassarri è 16°, mentre Simone Corsi è scivolato in 19ª posizione ed è sotto investigazione per un contatto con Takaaki Nakagami, ritirato. Out anche Luca Marini.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 142.4 | 45'30.342 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 142.2 | +5.175 |
3 | 16 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 142.0 | +9.021 |
4 | 13 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 141.7 | +14.763 |
5 | 11 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 141.5 | +17.959 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 141.2 | +24.247 |
7 | 9 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 141.1 | +25.696 |
8 | 8 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 141.1 | +25.916 |
9 | 7 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 141.0 | +27.199 |
10 | 6 | 95 | Anthony WEST | AUS | Montaze Broz Racing Team | Suter | 140.6 | +36.340 |
11 | 5 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 140.5 | +36.754 |
12 | 4 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.5 | +37.377 |
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 140.5 | +37.456 |
14 | 2 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 140.5 | +37.579 |
15 | 1 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 140.5 | +37.776 |
16 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 139.9 | +49.011 | |
17 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 139.3 | +1'01.767 | |
18 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 138.9 | +1'08.803 | |
19 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 138.9 | +1'09.535 | |
20 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 138.9 | +1'09.554 | |
21 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 138.5 | +1'16.694 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 138.5 | +1'16.851 | |
23 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 138.5 | +1'17.235 | |
24 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 137.2 | +1'43.708 | |
25 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 132.7 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 124.3 | 9 Giri | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 139.6 | 10 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 0 Giro |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 181 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 162 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 137 |
4 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 108 |
5 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 106 |
6 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 94 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 92 |
8 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 79 |
9 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 71 |
10 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 59 |