La Moto2 è scesa in pista questa domenica per disputare la gara sul circuito di Barcellona, con uno spirito tutt’altro che agonistico. La morte di Luis Salom ha sconvolto l’intero motomondiale, ma è stato deciso che lo spettacolo doveva continuare ed i piloti, ognuno omaggiando a modo suo il collega e amico scomparso, si sono schierati in griglia per portare avanti la gara.
A vincere il Gran Premio de Catalunya è stato Johann Zarco. Il francese, che partiva dalla pole position, ha trionfato sul circuito del Montmelo davanti al pilota di casa, Alex Rins, in testa fino a pochi giri dal termine. La lotta per il gradino più alto del podio è stata ad appannaggio di Zarco e Rins, che però non sono entrati in bagarre: il francese è rimasto dietro per studiare l’avversario ed attaccarlo quando sapeva di poter andar via. Il Campione del mondo in carica ha così vinto la gara con ben 4 secondi di margine. Rins si è dovuto così “accontentare” del secondo posto finale. Più attardato, ma a chiudere il podio, è Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese, che nelle prime fasi di gara era rimasto più indietro, è riuscito a recuperare e a passare anche Thomas Luthi, terzo per molti giri. Lo svizzero ha poi chiuso in quinta posizione, dietro a Hafizh Syahrin.
Sam Lowes lascia la Catalogna in seconda posizione nella classifica piloti dopo il sesto posto nella gara odierna, dove è rimasto più attardato già dalle qualifiche di ieri. L’inglese è stato protagonista nelle prima fasi di gara di una bagarre per il quarto posto con Alex Marquez, Hafizh Syahrin, Takaaki Nakagami, Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri. Il gruppo però si sfalda, con gli ultimi due che si toccano ed il romano conclude in anticipo la gara e con Alex Marquez che scivola ed è costretto ad una gara in rimonta.
Male gli italiani a Barcellona, primo dei quali Franco Morbidelli, undicesimo. Così gli altri: Mattia Pasini è dodicesimo, Lorenzo Baldassarri riesce a ripartire e chiude in quattordicesima posizione. Ritirati Luca Marini e Simone Corsi.
Ordine d'arrivo e tempi
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 151.0 | 42'31.347 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 150.8 | +4.180 |
3 | 16 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.5 | +9.313 |
4 | 13 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.4 | +10.777 |
5 | 11 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 150.4 | +10.961 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 150.3 | +13.000 |
7 | 9 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.0 | +17.046 |
8 | 8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 149.8 | +20.637 |
9 | 7 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.8 | +20.646 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 149.7 | +23.163 |
11 | 5 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 149.4 | +28.145 |
12 | 4 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 149.4 | +28.348 |
13 | 3 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 149.0 | +34.482 |
14 | 2 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 148.8 | +37.567 |
15 | 1 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 148.5 | +42.998 |
16 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 148.4 | +44.632 | |
17 | 57 | Edgar PONS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.2 | +48.536 | |
18 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | +51.046 | |
19 | 93 | Ramdan ROSLI | MAL | Petronas AHM Malaysia | Kalex | 146.3 | +1'22.466 | |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 146.1 | +1'25.462 | |
21 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 142.4 | 1 Giro | |
Non classificato | ||||||||
14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 142.1 | 8 Giri | ||
77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 150.0 | 9 Giri | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 143.3 | 9 Giri | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 145.0 | 13 Giri | ||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 141.9 | 18 Giri | ||
24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 147.9 | 21 Giri | ||
19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 141.8 | 22 Giri |
Classifica generale
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Alex RINS | Kalex | SPA | 116 |
2 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 108 |
3 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 106 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 93 |
5 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 60 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 57 |
7 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 53 |
8 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 52 |
9 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 50 |
10 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 50 |