Dopo aver conquistato la pole position per la prima volta nel 2016, Alex Rins ha trovato sul tracciato di Austin la vittoria, la prima di questa stagione. Consistente durante tutto il weekend, il pilota del team Paginas Amarillas ha ottenuto un ottimo spunto al semaforo, mantenendo ben salda la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Nessuno ha potuto impensierire Rins, che ha vinto una gara in solitaria con un ampio margine sugli inseguitori. Difficile per gli altri tenere il suo ritmo, così Sam Lowes si è dovuto accontentare del secondo gradino del podio. L’inglese ha provato a non lasciar scappare lo spagnolo, ma l’impresa è stata vana. I due comunque hanno staccato di parecchio gli altri piloti, lasciandoli nella lotta per il terzo posto. Se infatti le prima due posizioni erano ben salde, per il terzo gradino del podio abbiamo assistito ad una bella bagarre tra ben cinque piloti che è andata avanti per tutta la gara. A spuntarla è stato Joahnn Zarco. Il Campione del mondo in carica è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione, finendo così davanti al gruppo, ma accusando comunque un ritardo da Rins di ben sette secondi.
Nella lotta con Zarco abbiamo visto (in ordine di arrivo finale) Dominique Aegerter, Jonas Folger, Simone Corsi e Thomas Luthi. Questi cinque piloti hanno dato spettacolo rendendo avvincente la gara, tra sorpassi e controsorpassi. Difficile, fino alla fine, capire come sarebbe finita. Solo nelle fasi finali di gara un contatto tra Corsi e Takaaki Nakagami ha lasciato fuori dai giochi quest’ultimo, scivolato e risalito sulla moto, ma ormai troppo lontano dai primi. L’incidente tra i due è stato poi messo sotto investigazione e la Federazione comunicherà il verdetto.
A parte Corsi, sesto, bisogna scorrere la classifica per trovare gli altri italiani: Franco Morbidelli e Mattia Pasini sono quattordicesimo e diciassettesimo rispettivamente. Chiudono il gruppo Lorenzo Baldassari e Alessandro Tonucci, penultimo e ultimo. Ritirato Luca Marini.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 151.9 | 41'22.174 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 151.7 | +2.091 |
3 | 16 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 151.4 | +7.737 |
4 | 13 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 151.3 | +8.646 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 151.3 | +8.791 |
6 | 10 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 151.2 | +11.083 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 151.2 | +11.278 |
8 | 8 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.8 | +17.933 |
9 | 7 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 150.7 | +18.718 |
10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 150.7 | +19.408 |
11 | 5 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.5 | +22.173 |
12 | 4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 150.4 | +23.898 |
13 | 3 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 150.3 | +25.395 |
14 | 2 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 150.2 | +26.883 |
15 | 1 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 150.2 | +27.598 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 150.1 | +29.341 | |
17 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 150.0 | +30.197 | |
18 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.6 | +36.863 | |
19 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 149.6 | +38.383 | |
20 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149.6 | +38.437 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 149.2 | +45.206 | |
22 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 149.0 | +47.688 | |
23 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 148.6 | +53.873 | |
24 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 147.6 | +1'11.159 | |
Not Classified | ||||||||
44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 144.6 | 8 Laps | ||
52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 146.8 | 14 Laps | ||
70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 148.0 | 16 Laps | ||
10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 147.9 | 16 Laps |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 47 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 46 |
3 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 45 |
4 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 43 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 35 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 27 |
7 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 26 |
8 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 24 |
9 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
10 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 12 |
11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 11 |
12 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 11 |
13 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
14 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 10 |
15 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
16 | Julian SIMON | Speed Up | SPA | 7 |
17 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 6 |
18 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
19 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
20 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 5 |
21 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 5 |
22 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
23 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
24 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 2 |