Il Campione del mondo in carica torna in vetta: Johann Zarco ha conquistato la vittoria al Gran Premio d’Argentina. Per il francese è il primo successo stagionale, il decimo in carriera. In condizioni di pista non ancora ottimali, a causa della pioggia caduta qualche ora fa, la Moto2 è andata in scena sull’asfalto ancora un po’ umido, ma questo non ha intimorito Zarco, che ha vinto battendo i suoi rivali, con cui ha lottato già dallo spegnersi del semaforo.
C’è stata bagarre infatti tra il Campione del mondo in carica, Sam Lowes, Jonas Folger e Franco Morbidelli. I primi quattro si sono giocati la vittoria fino a che Zarco non è riuscito a distanziarli, prendendo un po’ di margine, che è riuscito a conservare fino alla bandiera a scacchi. Sono rimasti a lottare per il podio gli altri tre, che tra vari sorpassi, si sono alternati le posizioni. Almeno fin quando uno dei protagonisti non si è tagliato fuori dalla bagarre. Proprio nel finale infatti Franco Morbidelli è stato protagonista di una caduta, che lo ha costretto a rinunciare al podio. Grande rammarico per il pilota italiano, consapevole di aver buttato una gran bella gara. E’ riuscito nonostante tutto a tagliare il traguardo, seppur in venticinquesima posizione.
Passa per primo sotto la bandiera a scacchi Johann Zarco, dunque, che precede di un secondo Sam Lowes, che sale sul secondo gradino del podio. Terzo posto per Jonas Folger. Più attardati gli italiani: Mattia Pasini, decimo, è l’unico a rientrare in top ten, mentre Lorenzo Baldassarri è tredicesimo. Luca Marini è diciottesimo e Simone Corsi ventunesimo. Chiude il gruppo Alessandro Tonucci, ultimo.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 161.9 | 40'57.806 |
2 | 20 | 22 | Sam LOWES | GBR | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 161.8 | +1.347 |
3 | 16 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 161.7 | +2.754 |
4 | 13 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 161.5 | +6.101 |
5 | 11 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 160.7 | +17.384 |
6 | 10 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 160.7 | +17.484 |
7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Garage Plus Interwetten | Kalex | 160.1 | +26.411 |
8 | 8 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 159.8 | +31.016 |
9 | 7 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 159.8 | +31.403 |
10 | 6 | 54 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.8 | +31.816 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | AGR Team | Kalex | 159.8 | +32.329 |
12 | 4 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | QMMF Racing Team | Speed Up | 159.2 | +40.968 |
13 | 3 | 7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.8 | +47.883 |
14 | 2 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 158.2 | +56.027 |
15 | 1 | 39 | Luis SALOM | SPA | SAG Team | Kalex | 158.1 | +58.278 |
16 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Kalex | 158.1 | +58.437 | |
17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 158.1 | +58.615 | |
18 | 10 | Luca MARINI | ITA | Forward Team | Kalex | 158.0 | +59.245 | |
19 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 158.0 | +59.535 | |
20 | 24 | Simone CORSI | ITA | Speed Up Racing | Speed Up | 158.0 | +59.878 | |
21 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Leopard Racing | Kalex | 158.0 | +1'00.406 | |
22 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | CarXpert Interwetten | Kalex | 157.4 | +1'09.254 | |
23 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | Sports-Millions-EMWE-SAG | Kalex | 157.1 | +1'14.825 | |
24 | 32 | Isaac VIÑALES | SPA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 157.0 | +1'16.792 | |
25 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 155.4 | +1'41.530 | |
26 | 8 | Efren VAZQUEZ | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 152.7 | 1 Lap | |
27 | 33 | Alessandro TONUCCI | ITA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 152.7 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 158.3 | 11 Laps | ||
73 | Alex MARQUEZ | SPA | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Kalex | 146.9 | 22 Laps |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 34 |
2 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 29 |
3 | Sam LOWES | Kalex | GBR | 27 |
4 | Hafizh SYAHRIN | Kalex | MAL | 23 |
5 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 22 |
6 | Luis SALOM | Kalex | SPA | 21 |
7 | Alex RINS | Kalex | SPA | 21 |
8 | Simone CORSI | Speed Up | ITA | 16 |
9 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 16 |
10 | Danny KENT | Kalex | GBR | 10 |
11 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 9 |
12 | Takaaki NAKAGAMI | Kalex | JPN | 9 |
13 | Axel PONS | Kalex | SPA | 8 |
14 | Luca MARINI | Kalex | ITA | 6 |
15 | Mattia PASINI | Kalex | ITA | 6 |
16 | Miguel OLIVEIRA | Kalex | POR | 5 |
17 | Marcel SCHROTTER | Kalex | GER | 5 |
18 | Xavier SIMEON | Speed Up | BEL | 4 |
19 | Ratthapark WILAIROT | Kalex | THA | 3 |
20 | Lorenzo BALDASSARRI | Kalex | ITA | 3 |
21 | Xavi VIERGE | Tech 3 | SPA | 2 |
22 | Sandro CORTESE | Kalex | GER | 1 |