A Silverstone la vittoria l'ha ottenuta il leader di classifica Johann Zarco e punta la quinta vittoria anche in ottica mondiale. Il francese del team di Ajo in classifica generale infatti si trova a 224 punti contro i 145 di Rabat e i 144 di Rins. Tutto un affare tra Kalex, perche l'unica Speed Up più alta in classifica è quella di Lowes a 118 punti.
La gara
Ottima partenza per Tito Rabat, la pista è bagnata e il campione in caica cerca subito la fuga, alle sue spalle il leaser di classifica Zarco, spunta anche Folger in coppia con il rookie Rins. Nel giro di poco Rins riesce mettersi davanti a Zarco che tenta di ripassarlo ma lo spagnolo chiude la porte dall'esterno.
Aggressivissimo Zarco che prova a passare Rabat quasi sul cordolo che però chiude immediatamente lasciando il francese impiccato e costretto a perdere 4 posizioni in una sola manovra. A questo punto la situazione vede il novellino Alex Rins comandare la gara con alle calcagna l'altro rookie Alex Marquez.
Zarco torna all'attacco e si pone nel mirino il giovane Marquez e riesce a passarlo mettendo di fatto la classifica così come si gioca il mondiale: una lotta tra lui e Rins, assente Rabat che invece a questo punto della gara sembra fare fatica a mantenere il passo dei primi.
La situazione con l'esperienza di Rabat sembra volgere a una svolta, lo spagnolo del Team VDS passa per primo il suo compagno di squadra, al comando adesso è Zarco e cerca la fuga. Il francese porta la sua Kalex verso un distacco vantaggioso, alle sue spalle Rabat che ha passato Rins. Mancano 8 giri alla fine e le posizioni potebbero apparire cristallizzate ma dietro a Zarco Rins non molla niente e passa Tito Rabat, con questa mossa e con queste posizioni lo passerebbe anche in campionato posizionandosi secondo. Nel mentre sono fuori Corsi e Baldassarri, non ottima giornata per il tricolore italiano.
L'ultimo giro vede il francese Zarco ancora distaccato e in prima posizione, Rins si è messo dietro Rabat e così arrivano alla bandiera a scacchi. Si tratta della quinta vittoria per il francese che così fa un importante passo in campionato. Ottimo campionato anche per Alex Rins, il pilota di Pons è chiaramente il miglior rookie e con questa gara passa anche il campione in carica Esteve Rabat che scende in terza piazza mondiale.
Risultati di Gara - Silverstone GP 2015 - Moto2
Pos. | Pt. | Num. | Pilota | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Ajo Motorsport | Kalex | 148.5 | 42'53.674 |
2 | 20 | 40 | Alex RINS | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 148.3 | +3.360 |
3 | 16 | 1 | Tito RABAT | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.2 | +5.527 |
4 | 13 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | EG 0,0 Marc VDS | Kalex | 148.1 | +6.489 |
5 | 11 | 94 | Jonas FOLGER | GER | AGR Team | Kalex | 148.0 | +8.228 |
6 | 10 | 22 | Sam LOWES | GBR | Speed Up Racing | Speed Up | 146.9 | +28.261 |
7 | 9 | 95 | Anthony WEST | AUS | QMMF Racing Team | Speed Up | 146.6 | +33.902 |
8 | 8 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Dynavolt Intact GP | Kalex | 146.6 | +33.939 |
9 | 7 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Derendinger Racing Interwetten | Kalex | 146.5 | +34.889 |
10 | 6 | 88 | Ricard CARDUS | SPA | JPMoto Malaysia | Suter | 146.5 | +35.084 |
11 | 5 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Tech 3 | Tech 3 | 146.3 | +38.814 |
12 | 4 | 4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | JIR Racing Team | Kalex | 146.3 | +39.190 |
13 | 3 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 145.8 | +47.780 |
14 | 2 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 145.3 | +57.103 |
15 | 1 | 49 | Axel PONS | SPA | AGR Team | Kalex | 145.1 | +1'00.071 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Petronas Raceline Malaysia | Kalex | 145.0 | +1'02.268 | |
17 | 39 | Luis SALOM | SPA | Paginas Amarillas HP 40 | Kalex | 144.9 | +1'04.389 | |
18 | 60 | Julian SIMON | SPA | QMMF Racing Team | Speed Up | 144.9 | +1'04.806 | |
19 | 25 | Azlan SHAH | MAL | IDEMITSU Honda Team Asia | Kalex | 144.7 | +1'07.910 | |
20 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Italtrans Racing Team | Kalex | 144.6 | +1'08.594 | |
21 | 2 | Jesko RAFFIN | SWI | sports-millions-EMWE-SAG | Kalex | 144.5 | +1'10.950 | |
22 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Tech 3 | Tech 3 | 144.5 | +1'11.354 | |
23 | 70 | Robin MULHAUSER | SWI | Technomag Racing Interwetten | Kalex | 143.0 | +1'39.471 | |
24 | 66 | Florian ALT | GER | E-Motion IodaRacing Team | Suter | 142.3 | +1'51.325 | |
25 | 19 | Xavier SIMEON | BEL | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 140.1 | 1 Lap | |
26 | 64 | Federico CARICASULO | ITA | Italtrans Racing Team | Kalex | 133.5 | 1 Lap | |
27 | 96 | Louis ROSSI | FRA | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Tech 3 | 127.5 | 2 Laps | |
Non classificati | ||||||||
10 | Thitipong WAROKORN | THA | APH PTT The Pizza SAG | Kalex | 142.0 | 2 Laps | ||
7 | Lorenzo BALDASSARRI | ITA | Forward Racing | Kalex | 141.0 | 5 Laps | ||
3 | Simone CORSI | ITA | Forward Racing | Kalex | 137.6 | 5 Laps | ||
28 | Bradley RAY | GBR | FAB-Racing | FTR | 138.0 | 16 Laps |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Johann ZARCO | Kalex | FRA | 249 |
2 | Alex RINS | Kalex | SPA | 164 |
3 | Tito RABAT | Kalex | SPA | 161 |
4 | Sam LOWES | Speed Up | GBR | 128 |
5 | Thomas LUTHI | Kalex | SWI | 125 |
6 | Jonas FOLGER | Kalex | GER | 102 |
7 | Xavier SIMEON | Kalex | BEL | 92 |
8 | Franco MORBIDELLI | Kalex | ITA | 84 |
9 | Dominique AEGERTER | Kalex | SWI | 62 |
10 | Alex MARQUEZ | Kalex | SPA | 62 |