La seconda tappa del Tour de Ski al femminile riserva il primo, atteso, ribaltone. Stina Nilsson, perfetta nella sprint d'esordio, cede il passo, in una prova su distanza, al duo norvegese Oestberg - Weng e incassa, al termine, pesante distacco. La prova - una 5km con partenza di massa in tecnica classica - si risolve già nelle fasi iniziali. Un bonus secondi presente dopo 600 metri induce le migliori a proporre gara serrata. Oestberg mette quindi i bastoncini davanti e mulina le braccia mettendo in riga il gruppo. 

Si forma un doppio trenino, Weng si pone sulle code di Oestberg, ma è in evidente affanno, mentre a una coraggiosa Nilsson si avvicina Krista Parmakoski, già protagonista in stagione. L'andatura della svedese, come naturale, cala, mentre la finlandese risale e avvicina addirittura Weng. Oestberg, nel frattempo, guadagna qualche metro, ha, anche ad occhio nudo, passo superiore. 

Sfreccia sulla retta d'arrivo, al termine di una serie di rapide gobbe, e spinge fin oltre il traguardo per racimolare ulteriori secondi. Alza il pugno ed esulta, mentre Weng limita il passivo a 7 secondi. Oestberg, grazie a pesanti abbuoni, vola al comando del Tour con vantaggio, ma la corsa è, ovviamente, apertissima. Terza chiude Parmakoski - +11.4 - mentre Nilsson sfrutta l'abilità in volata per firmare la quinta piazza, dietro un'entusiasta Faehndrich, spinta dal pubblico di casa. 

Buona prova complessiva per le italiane. Ilaria Debertolis non riesce ad emergere nel vortice di atlete, mentre è buona, nel secondo giro, la rimonta di Virginia De Martin. Ventesima Virginia, poco davanti ad Ilaria. Nelle trenta anche Scardoni, venticinquesima, e Brocard, ventinovesima. 

Le prime trenta 

1 5 OESTBERG Ingvild Flugstad 13:21.2  
2 3 WENG Heidi 13:28.2 +7.0
3 10 PARMAKOSKI Krista 13:32.6 +11.4
4 15 FAEHNDRICH Nadine 13:45.8 +24.6
5 1 NILSSON Stina 13:46.3 +25.1
6 29 KYLLOENEN Anne 13:47.2 +26.0
7 4 HARSEM Kathrine Rolsted 13:49.3 +28.1
8 6 DIGGINS Jessica 13:53.8 +32.6
9 19 MONONEN Laura 13:54.7 +33.5
10 7 VAN DER GRAAFF Laurien 13:56.5 +35.3
11 34 TCHEKALEVA Yulia 13:59.0 +37.8
12 35 FESSEL Nicole 14:01.5 +40.3
13 13 SETTLIN Evelina 14:01.8 +40.6
14 14 LAMPIC Anamarija 14:01.9 +40.7
15 38 HENNIG Katharina 14:02.2 +41.0
16 30 NISKANEN Kerttu 14:02.4 +41.2
17 22 VON SIEBENTHAL Nathalie 14:02.8 +41.6
18 26 SLIND Silje Oeyre 14:03.1 +41.9
19 17 RANDALL Kikkan 14:03.6 +42.4
20 45 DE MARTIN TOPRANIN Virginia 14:05.3 +44.1
21 16 DEBERTOLIS Ilaria 14:05.9 +44.7
22 41 WENG Lotta Udnes 14:11.1 +49.9
23 31 HAGA Ragnhild 14:11.4 +50.2
24 20 KREHL Sofie 14:13.5 +52.3
25 2 FALLA Maiken Caspersen 14:13.8 +52.6
26 39 SCARDONI Lucia 14:15.2 +54.0
27 48 KALSINA Polina 14:15.6 +54.4
28 28 SCHICHO Elisabeth 14:18.1 +56.9
29 50 BROCARD Elisa 14:19.2 +58.0
30 54 SAARINEN Aino-Kaisa 14:20.9 +59.7

L'ordine d'arrivo completo