Per i weekend del Motomondiale il sabato è l’ora delle qualifiche e le prime del calendario sono quelle della Moto3. A Brno, i piloti della classe minore si sono giocati le posizioni in griglia per il GP di domani. A spuntarla su tutti è stato Jakub Kornfeil, con John McPhee secondo e Marcos Ramirez terzo. Seconda fila per Oettl, Di Giannantonio e Canet. L’italiano è rimasto al comando per un lungo periodo, ma alla fine è stato scavalcato dagli altri 4. Nono Antonelli, decimo Bastianini e tredicesimo Foggia.
Solamente quindicesimo Marco Bezzecchi, secondo in classifica generale a pochi punti dal leader Jorge Martin. Bezzecchi dovrà cercare di approfittare qui a Brno dell’assenza dello spagnolo per recuperare qualche punto. Lo sfortunato pilota, caduto durante la FP1, ha subito una frattura al radio ed è volato in patria per affrontare un’operazione e sperare in un recupero lampo, in vista del GP d’Austria della settimana prossima. Vediamo se entrambi riusciranno nell’impresa, ma da come oggi si sono messe le cose, Bezzecchi domani dovrà tirare fuori qualche coniglio dal cilindro per poterci stupire.
GP REPUBBLICA CECA, MOTO3, QP
1 84 Jakub KORNFEIL CZE Redox PruestelGP KTM 218.3 2'07.981
2 17 John MCPHEE GBR CIP - Green Power KTM 218.8 2'08.400 0.419 / 0.419
3 42 Marcos RAMIREZ SPA Bester Capital Dubai KTM 222.4 2'08.426 0.445 / 0.026
4 65 Philipp OETTL GER Sudmetal Schedl GP Racing KTM 218.2 2'08.445 0.464 / 0.019
5 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Del Conca Gresini Moto3 Honda 217.6 2'08.473 0.492 / 0.028
6 44 Aron CANET SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 221.5 2'08.556 0.575 / 0.083
7 19 Gabriel RODRIGO ARG RBA BOE Skull Rider KTM 220.4 2'08.778 0.797 / 0.222
8 41 Nakarin ATIRATPHUVAPAT THA Honda Team Asia Honda 217.8 2'08.885 0.904 / 0.107
9 23 Niccolò ANTONELLI ITA SIC58 Squadra Corse Honda 222.8 2'09.004 1.023 / 0.119
10 33 Enea BASTIANINI ITA Leopard Racing Honda 215.6 2'09.078 1.097 / 0.074
11 5 Jaume MASIA SPA Bester Capital Dubai KTM 220.9 2'09.144 1.163 / 0.066
12 22 Kazuki MASAKI JPN RBA BOE Skull Rider KTM 222.8 2'09.159 1.178 / 0.015
13 10 Dennis FOGGIA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.8 2'09.162 1.181 / 0.003
14 12 Marco BEZZECCHI ITA Redox PruestelGP KTM 219.2 2'09.205 1.224 / 0.043
15 75 Albert ARENAS SPA Angel Nieto Team Moto3 KTM 220.5 2'09.333 1.352 / 0.128
16 14 Tony ARBOLINO ITA Marinelli Snipers Team Honda 219.0 2'09.494 1.513 / 0.161
17 48 Lorenzo DALLA PORTA ITA Leopard Racing Honda 220.0 2'09.524 1.543 / 0.030
18 8 Nicolo BULEGA ITA SKY Racing Team VR46 KTM 218.6 2'09.591 1.610 / 0.067
19 40 Darryn BINDER RSA Red Bull KTM Ajo KTM 220.1 2'09.709 1.728 / 0.118
20 27 Kaito TOBA JPN Honda Team Asia Honda 213.2 2'09.807 1.826 / 0.098
21 7 Adam NORRODIN MAL Petronas Sprinta Racing Honda 220.8 2'10.146 2.165 / 0.339
22 16 Andrea MIGNO ITA Angel Nieto Team Moto3 KTM 217.9 2'10.274 2.293 / 0.128
23 81 Stefano NEPA ITA CIP - Green Power KTM 219.0 2'10.408 2.427 / 0.134
24 77 Vicente PEREZ SPA Reale Avintia Academy 77 KTM 218.3 2'10.439 2.458 / 0.031
25 72 Alonso LOPEZ SPA Estrella Galicia 0,0 Honda 220.2 2'11.049 3.068 / 0.610
26 15 Filip SALAC CZE Cuna de Campeones Czech Talent KTM 217.7 2'11.119 3.138 / 0.070