Brad Binder vince un bellissimo Gp a Misano Adriatico, battendo in un arrivo al cardiopalma l'italiano Enea Bastianini, vincitore qui l'anno scorso, che conferma il buon feeling con il circuito romagnolo. Alle spalle dei primi due dominatoti della gara si piazza Joan Mir, partito 15° e giunto sul podio, beffando l'italiano Niccolò Bulega, 4° tra gli applausi del pubblico, che lo ringrazia per lo spettacolo offerto. Cade e si ritira Navarro, che regala altri punti iridati a Brad Binder, che ha praticamente il mondiale in mano.
LA GARA: Alla partenza Enea Bastianini brucia Binder, mentre parte un po' male Bulega che perde qualche posizione. Bastianini prova a scappare, creando un piccolo gap, su cui Binder chiude prontamente. Al 2° giro Binder infila Bastianini, mentre da dietro Bulega supera Ono e fa segnare il miglior tempo, con tanto di record del circuito. Il rookie del VR46 Racing Team è scatenato, richiude su Canet, 5° su cui si era creato un piccolo gap e lo scavalca. Al 4° giro passa in testa Bastianini, davanti a Binder e Locatelli. Il sudafricano supera il pilota del Team Gresini e si riporta al comando, mentre dietro Bulega infila in sequenza Navarro e Locatelli, portandosi dietro ai primi due. Senza paura decide di attaccare il leader mondiale e lo infila, superando poco dopo anche Bastianini, che viene infilato anche da Binder. Alla fine del 6° giro Binder e Bastianini superano Bulega e si riportano in testa. Si infiamma la battaglia per l'ultimo gradino del podio, con Navarro e Bulega in lotta. Il duello tra i due avvantaggia Binder e Bastianini, che lentamente prendono margine. Navarro riesce a saltare il rookie italiano, ma all'8° giro termina la sua gara scivolando sull'asfalto di Misano. Bastianini davanti sfrutta intelligentemente il ritmo di Binder, così da scavare un solco tra loro e il gruppo all'inseguimento, guidato da Bulega, in bagarre con Mir. Davanti il vantaggio sfiora i 2", quando al 14° giro Mir, partito 15° supera Bulega, portandosi all'inseguimento dei due di testa. La corsa diventa più tattica con qualche sorpasso soltanto alle spalle dei primi 4, con Kornfeil e Canet che superano Locatelli, che scivola in 6a posizione. A 5 giri dalla fine si riaccende la bagarre, Bastianini infila Binder e si porta in testa, mentre dietro Mir cede la posizione a Bulega (superato piú i limiti del tracciato), risuperandolo poco dopo. Binder studia Bastianini, cercando di trovare il punto giusto per l'attacco. Attacco che arriva all'ultimo giro, Bastianini prova a replicare fino all'ultima curva, ma è costretto ad accontentarsi della seconda posizione alle spalle del cannibale Binder. Terzo Mir, davanti a Bulega, spettacolare ma stremato. 5° Kornfeil, seguito da un altro italiano, Locatelli. Chiudono i 10 Canet, Ono e Di Giannantonio. 11° Antonelli
Binder allunga ancora nel mondiale, portando il suo vantaggio a 106 punti sul secondo, Bastianini. 3° Navarro, che paga la caduta. Niccolò Bulega 4°, si conferma tra i migliori e resta il miglior rookie.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Punti | Num. | Pilota | Nazione | Team | Moto | Km/h | Data e ora/Distanza |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 147.1 | 39'37.556 |
2 | 20 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 147.1 | +0.262 |
3 | 16 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 147.0 | +1.416 |
4 | 13 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 147.0 | +1.534 |
5 | 11 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 146.9 | +4.278 |
6 | 10 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 146.9 | +4.387 |
7 | 9 | 44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.8 | +4.811 |
8 | 8 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 146.8 | +5.582 |
9 | 7 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 146.7 | +6.259 |
10 | 6 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 146.5 | +10.896 |
11 | 5 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.3 | +13.939 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 146.3 | +14.091 |
13 | 3 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 146.3 | +14.103 |
14 | 2 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 146.2 | +14.810 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 146.2 | +14.868 |
16 | 62 | Stefano MANZI | ITA | Mahindra Racing | Mahindra | 145.7 | +23.292 | |
17 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 145.7 | +23.349 | |
18 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 145.7 | +23.523 | |
19 | 12 | Albert ARENAS | SPA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.2 | +31.140 | |
20 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 145.0 | +35.145 | |
21 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | Gaviota Mahindra ASPAR | Mahindra | 145.0 | +35.170 | |
22 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.0 | +35.409 | |
23 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 145.0 | +35.467 | |
24 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 144.2 | +48.285 | |
25 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 143.7 | +56.451 | |
26 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 143.7 | +56.486 | |
Non classificato | ||||||||
40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 146.0 | 4 Giri | ||
24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 144.8 | 8 Giri | ||
42 | Marcos RAMIREZ | SPA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 144.7 | 10 Giri | ||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 146.1 | 16 Giri | ||
19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 145.1 | 17 Giri | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Team | KTM | 134.2 | 22 Giri | ||
Primo giro non terminato | ||||||||
64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 0 Giro | |||
71 | Alex FABBRI | RSM | Minimoto Portomaggiore | Mahindra | 0 Giro |
CLASSIFICA IRIDATA
Pos. | Pilota | Moto | Nazione | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 229 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 123 |
3 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 118 |
4 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 113 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 110 |
6 | Joan MIR | KTM | SPA | 106 |
7 | Fabio DI GIANNANTONIO | Honda | ITA | 98 |
8 | Romano FENATI | KTM | ITA | 93 |
9 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 80 |
10 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 79 |