A Termas de Rio Hondo la pioggia ha fatto capolino in questa domenica di motomondiale e le carte in tavola, come prevedibile, sono cambiate. Si parte con la Moto3, che scatta senza pioggia, ma con pista bagnata. L’asfalto è andato via via asciugandosi ed i piloti hanno montato comunque gomme slick. Ma il Gran Premio di Argentina della Moto3 non verrà ricordato per la pioggia. Già, perché su questo tracciato è arrivata oggi la prima vittoria di un pilota della Malesia. Storico risultato per questo paese, che trova il successo grazie a Khairul Idham Pawi.
Grandissimo risultato per il diciassettenne, che vince nell’anno del suo esordio e si è comunque dimostrato veloce per tutto il weekend. Ottima gara per Pawi, che ha dominato già dallo spegnersi del semaforo, dominando in maniera incredibile. Sfiorata addirittura la doppietta malese, con Adam Norrodin che ha lottato fino all’ultimo per la seconda posizione con Jorge Navarro. Una caduta però fa sfumare il sogno malese e lo stoico Norrodin taglia il traguardo portando la moto a piedi. Per lui però arriva solamente un undicesimo posto dopo una grande gara.
Il secondo gradino del podio è dunque di Jorge Navarro, secondo a più di 26 secondi di distacco dal vincitore della gara. Terzo al traguardo è Brad Binder, che risale di una posizione con la caduta di Norrodin, ma accusa un ritardo di poco più di trenta secondi dalla testa. Ottimo quarto posto per Andrea Locatelli, mentre Niccolò Antonelli chiude la top ten. Molto indietro gli altri italiani, che oggi non hanno brillato: Enea Bastianini è 17°, seguito da Nicolò Bulega, 18°. È 20° Romano Fenati, mentre Francesco Bagnaia è 23°. 25° Fabio Di Giannantonio, davanti ad Stefano Valtulini e Andrea Migno, 28° e 29° rispettivamente. Chiudono il gruppo Lorenzo Petrarca, 31°, e Fabio Spiranelli, 32°.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 89 | Khairul Idham PAWI | MAL | Honda Team Asia | Honda | 145.5 | 41'35.452 |
2 | 20 | 9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 144.0 | +26.170 |
3 | 16 | 41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 143.8 | +30.060 |
4 | 13 | 55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.339 |
5 | 11 | 36 | Joan MIR | SPA | Leopard Racing | KTM | 143.8 | +30.506 |
6 | 10 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Honda Team Asia | Honda | 143.8 | +30.736 |
7 | 9 | 17 | John MCPHEE | GBR | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 143.7 | +32.493 |
8 | 8 | 88 | Jorge MARTIN | SPA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 143.2 | +40.596 |
9 | 7 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +45.667 |
10 | 6 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 142.9 | +45.893 |
11 | 5 | 7 | Adam NORRODIN | MAL | Drive M7 SIC Racing Team | Honda | 142.9 | +46.173 |
12 | 4 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | RBA Racing Team | KTM | 142.6 | +51.434 |
13 | 3 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Leopard Racing | KTM | 142.2 | +57.893 |
14 | 2 | 6 | Maria HERRERA | SPA | MH6 Laglisse | KTM | 141.8 | +1'05.983 |
15 | 1 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 141.7 | +1'08.426 |
16 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP BV | Honda | 141.6 | +1'10.165 | |
17 | 33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 141.5 | +1'11.664 | |
18 | 8 | Nicolo BULEGA | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'11.791 | |
19 | 19 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 141.5 | +1'12.151 | |
20 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 141.5 | +1'12.270 | |
21 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | Peugeot MC Saxoprint | Peugeot | 141.4 | +1'12.382 | |
22 | 64 | Bo BENDSNEYDER | NED | Red Bull KTM Ajo | KTM | 141.4 | +1'12.522 | |
23 | 21 | Francesco BAGNAIA | ITA | ASPAR Mahindra Team Moto3 | Mahindra | 141.1 | +1'18.884 | |
24 | 98 | Karel HANIKA | CZE | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 140.7 | +1'25.115 | |
25 | 4 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Gresini Racing Moto3 | Honda | 140.4 | +1'31.975 | |
26 | 95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 140.0 | +1'38.400 | |
27 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 140.0 | +1'38.784 | |
28 | 43 | Stefano VALTULINI | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 140.0 | +1'39.051 | |
29 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 139.7 | +1'44.035 | |
30 | 40 | Darryn BINDER | RSA | Platinum Bay Real Estate | Mahindra | 138.2 | 1 Lap | |
31 | 77 | Lorenzo PETRARCA | ITA | 3570 Team Italia | Mahindra | 138.2 | 1 Lap | |
32 | 3 | Fabio SPIRANELLI | ITA | CIP-Unicom Starker | Mahindra | 138.2 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
44 | Aron CANET | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 143.2 | 3 Laps |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Brad BINDER | KTM | RSA | 36 |
2 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 31 |
3 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 29 |
4 | Khairul Idham PAWI | Honda | MAL | 25 |
5 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 16 |
6 | Joan MIR | KTM | SPA | 15 |
7 | Romano FENATI | KTM | ITA | 13 |
8 | Jakub KORNFEIL | Honda | CZE | 13 |
9 | Andrea LOCATELLI | KTM | ITA | 13 |
10 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 11 |
11 | Nicolo BULEGA | KTM | ITA | 10 |
12 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 10 |
13 | John MCPHEE | Peugeot | GBR | 9 |
14 | Livio LOI | Honda | BEL | 8 |
15 | Philipp OETTL | KTM | GER | 8 |
16 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 8 |
17 | Fabio QUARTARARO | KTM | FRA | 6 |
18 | Jules DANILO | Honda | FRA | 5 |
19 | Adam NORRODIN | Honda | MAL | 5 |
20 | Juanfran GUEVARA | KTM | SPA | 4 |
21 | Bo BENDSNEYDER | KTM | NED | 2 |
22 | Maria HERRERA | KTM | SPA | 2 |
23 | Aron CANET | Honda | SPA | 1 |