La Moto3 ha oggi chiuso la domenica di gare del Motomondiale ed è andata in scena questo pomeriggio sul circuito di Silverstone una gara che ha visto dominare e rafforzare il proprio primato in classifica Danny Kent. Pioggia e tante cadute per un Gran Premio di Gran Bretagna ricco di incognite e di sorprese.
Un Kent sempre più leader e tanta Italia presente in bagarre, con Niccolò Antonelli che riesce a salire sul podio con un ottimo terzo posto. Tra i due si piazza Jakub Kornfeil, secondo.
Tante anche le cadute in una gara complicata e difficile da gestire, a cominciare da Navarro, poleman, e Hanika, scivolati proprio alla prima curva. Non sono mancati i colpi di scena: se ad inizio gara Maria Herrera ha stupito tutti con una splendida bagarre con Romano Fenati, salvo poi cadere e rovinare una bella gara. A terra anche lo stesso Fenati, che era partito indietro e aveva recuperato fino alle posizioni di testa.
LA GARA – Si spegne il semaforo e scatta bene il poleman, Jorge Navarro, che mantiene la prima posizione. Lo insegue Karel Hanika, ma si fa minaccioso Danny Kent. Poche curve e Navarro e Hanika scivolano, lasciando il comando della gara a Isaac Viñales, seguito da Kent e da un Romano Fenati in recupero e terzo.
Ma il comando dello spagnolo non dura molto, perché con la pista bagnata scivola e rovina la sua gara. È Kent che dunque prende la testa di una gara costellata da tantissime cadute, tra cui Binder, Bastianini, Locatelli e Romano Fenati.
Nel frattempo Kent inizia a prendere margine sugli inseguitori e a fare il vuoto, mentre il secondo, Kornfeil, non riesce ad avvicinarlo. Intanto, dietro di loro, si accende una bagarre tutta italiana. Niccolò Antonelli e Francesco Bagnaia lottano per la terza posizione. Il duello finisce con la caduta di quest’ultimo, che fa sfumare il sogno del podio. Kent taglia il traguardo davanti a tutti, precedendo Kornfeil e Antonelli. Ottimo quarto Quartararo, mentre troviamo un altro italiano in top ten, Lorenzo Dalla Porta.
ORDINE D'ARRIVO E TEMPI
Pos. | Points | Num. | Rider | Nation | Team | Bike | Km/h | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 52 | Danny KENT | GBR | Leopard Racing | Honda | 136.0 | 44'13.623 |
2 | 20 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Drive M7 SIC | KTM | 135.6 | +8.492 |
3 | 16 | 23 | Niccolò ANTONELLI | ITA | Ongetta-Rivacold | Honda | 135.3 | +13.189 |
4 | 13 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 133.5 | +50.018 |
5 | 11 | 11 | Livio LOI | BEL | RW Racing GP | Honda | 133.4 | +51.755 |
6 | 10 | 17 | John MCPHEE | GBR | SAXOPRINT RTG | Honda | 133.3 | +53.726 |
7 | 9 | 58 | Juanfran GUEVARA | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 133.0 | +1'01.086 |
8 | 8 | 48 | Lorenzo DALLA PORTA | ITA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 132.7 | +1'06.158 |
9 | 7 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Leopard Racing | Honda | 132.6 | +1'08.634 |
10 | 6 | 24 | Tatsuki SUZUKI | JPN | CIP | Mahindra | 132.3 | +1'13.589 |
11 | 5 | 10 | Alexis MASBOU | FRA | SAXOPRINT RTG | Honda | 132.1 | +1'18.961 |
12 | 4 | 5 | Romano FENATI | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.7 | +1'27.462 |
13 | 3 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.5 | +1'31.210 |
14 | 2 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | Drive M7 SIC | KTM | 131.2 | +1'37.523 |
15 | 1 | 16 | Andrea MIGNO | ITA | SKY Racing Team VR46 | KTM | 131.2 | +1'38.004 |
16 | 65 | Philipp OETTL | GER | Schedl GP Racing | KTM | 131.1 | +1'40.376 | |
17 | 2 | Remy GARDNER | AUS | CIP | Mahindra | 130.6 | +1'50.488 | |
18 | 26 | Luke HEDGER | GBR | FPW Racing | Kalex KTM | 128.7 | +2'30.582 | |
19 | 66 | Taz TAYLOR | GBR | RS Racing | KTM | 126.8 | 1 Lap | |
20 | 76 | Hiroki ONO | JPN | Leopard Racing | Honda | 126.1 | 1 Lap | |
Not Classified | ||||||||
21 | Francesco BAGNAIA | ITA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 135.9 | 2 Laps | ||
33 | Enea BASTIANINI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 134.1 | 2 Laps | ||
29 | Stefano MANZI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 132.3 | 2 Laps | ||
55 | Andrea LOCATELLI | ITA | Gresini Racing Team Moto3 | Honda | 135.1 | 3 Laps | ||
40 | Darryn BINDER | RSA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 125.8 | 3 Laps | ||
19 | Alessandro TONUCCI | ITA | Outox Reset Drink Team | Mahindra | 131.5 | 5 Laps | ||
88 | Jorge MARTIN | SPA | MAPFRE Team MAHINDRA | Mahindra | 132.6 | 7 Laps | ||
95 | Jules DANILO | FRA | Ongetta-Rivacold | Honda | 131.6 | 9 Laps | ||
41 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Ajo | KTM | 126.7 | 9 Laps | ||
98 | Karel HANIKA | CZE | Red Bull KTM Ajo | KTM | 131.2 | 11 Laps | ||
32 | Isaac VIÑALES | SPA | RBA Racing Team | KTM | 127.1 | 11 Laps | ||
6 | Maria HERRERA | SPA | Husqvarna Factory Laglisse | Husqvarna | 119.6 | 11 Laps | ||
22 | Ana CARRASCO | SPA | RBA Racing Team | KTM | 115.7 | 11 Laps | ||
12 | Matteo FERRARI | ITA | San Carlo Team Italia | Mahindra | 101.9 | 16 Laps | ||
Not Finished 1st Lap | ||||||||
9 | Jorge NAVARRO | SPA | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 0 Lap | |||
91 | Gabriel RODRIGO | ARG | RBA Racing Team | KTM | 0 Lap |
CLASSIFICA GENERALE
Pos. | Rider | Bike | Nation | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danny KENT | Honda | GBR | 224 |
2 | Enea BASTIANINI | Honda | ITA | 154 |
3 | Romano FENATI | KTM | ITA | 126 |
4 | Efren VAZQUEZ | Honda | SPA | 116 |
5 | Miguel OLIVEIRA | KTM | POR | 114 |
6 | Niccolò ANTONELLI | Honda | ITA | 110 |
7 | Brad BINDER | KTM | RSA | 99 |
8 | Fabio QUARTARARO | Honda | FRA | 92 |
9 | Isaac VIÑALES | KTM | SPA | 75 |
10 | Jorge NAVARRO | Honda | SPA | 72 |
11 | John MCPHEE | Honda | GBR | 70 |
12 | Francesco BAGNAIA | Mahindra | ITA | 59 |
13 | Livio LOI | Honda | BEL | 51 |
14 | Alexis MASBOU | Honda | FRA | 46 |
15 | Jakub KORNFEIL | KTM | CZE | 46 |
16 | Philipp OETTL | KTM | GER | 40 |
17 | Karel HANIKA | KTM | CZE | 33 |
18 | Andrea LOCATELLI | Honda | ITA | 31 |
19 | Jorge MARTIN | Mahindra | SPA | 23 |
20 | Niklas AJO | KTM | FIN | 21 |
21 | Andrea MIGNO | KTM | ITA | 20 |
22 | Juanfran GUEVARA | Mahindra | SPA | 15 |
23 | Hiroki ONO | Honda | JPN | 15 |
24 | Lorenzo DALLA PORTA | Husqvarna | ITA | 8 |
25 | Jules DANILO | Honda | FRA | 7 |
26 | Tatsuki SUZUKI | Mahindra | JPN | 6 |
27 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | KTM | MAL | 4 |
28 | Maria HERRERA | Husqvarna | SPA | 1 |
29 | Stefano MANZI | Mahindra | ITA | 1 |
30 | Matteo FERRARI | Mahindra | ITA | 1 |