Lega · Stagione 2026-2027
UEFA Europa League · Statistiche 2026-2027
Capocannoniere: Vangelis Pavlidis (Benfica), 6 gol.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 6 | 6 | 373 | 1.00 | 1 | |
| 2 | Salzburg | 6 | 5 | 349 | 1.20 | - | |
| 3 | Anderlecht | 5 | 7 | 490 | 0.71 | - | |
| 4 | Ferencvárosi | 4 | 9 | 782 | 0.44 | 4 | |
| 5 | Anderlecht | 4 | 7 | 426 | 0.57 | 1 | |
| 6 | Benfica | 4 | 6 | 416 | 0.67 | 1 | |
| 7 | Lech Poznań | 4 | 5 | 351 | 0.80 | 1 | |
| 8 | Ferencvárosi | 4 | 8 | 611 | 0.50 | - | |
| 9 | Omonia Nicosia | 4 | 5 | 362 | 0.80 | - | |
| 10 | Ferencvárosi | 3 | 9 | 576 | 0.33 | 2 | |
| 11 | Beşiktaş | 3 | 6 | 506 | 0.50 | 2 | |
| 12 | IPIoannis Pittas | CSKA Sofia | 3 | 8 | 709 | 0.38 | 1 |
| 13 | GKGiannis Konstantelias | PAOK | 3 | 4 | 353 | 0.75 | 1 |
| 14 | Benfica | 3 | 5 | 277 | 0.60 | - | |
| 15 | MIMirko Ivanic | Crvena Zvezda | 3 | 2 | 132 | 1.50 | - |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi | 4 | 9 | 4 | |
| 2 | Beşiktaş | 4 | 7 | 0 | |
| 3 | Lech Poznań | 3 | 5 | 2 | |
| 4 | Ferencvárosi | 3 | 9 | 0 | |
| 5 | Beşiktaş | 2 | 6 | 3 | |
| 6 | Ferencvárosi | 2 | 9 | 3 | |
| 7 | Benfica | 2 | 6 | 1 | |
| 8 | Benfica | 2 | 6 | 1 | |
| 9 | Anderlecht | 2 | 6 | 1 | |
| 10 | Lech Poznań | 2 | 5 | 1 | |
| 11 | AKAntoni Kozubal | Lech Poznań | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Beşiktaş | 2 | 5 | 0 | |
| 13 | ONOlivér Nagy | Ferencvárosi | 2 | 5 | 0 |
| 14 | Benfica | 2 | 5 | 0 | |
| 15 | Omonia Nicosia | 2 | 5 | 0 |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferencvárosi | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | Ferencvárosi | 3 | - | 8 | |
| 3 | Lech Poznań | 3 | - | 5 | |
| 4 | Beşiktaş | 2 | - | 7 | |
| 5 | Beşiktaş | 2 | - | 7 | |
| 6 | Ferencvárosi | 2 | - | 9 | |
| 7 | Ferencvárosi | 2 | - | 9 | |
| 8 | Benfica | 2 | - | 6 | |
| 9 | Benfica | 2 | - | 6 | |
| 10 | ABAbubakr Barry | Salzburg | 2 | - | 5 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 2 | - | 4 | |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 2 | - | 4 | |
| 13 | Anderlecht | 2 | - | 7 | |
| 14 | Anderlecht | 2 | - | 7 | |
| 15 | Anderlecht | 2 | - | 7 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- UEFA Europa League
- Statistiche
