Lega · Stagione 2026-2027
Classifica UEFA Europa League 2026/27
ANNUNCIO
Capolista: Benfica, 12 punti; giornata 4.
Aggiornato:
Europa League
Classifica Europa League 2026-2027
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 | VVVV | Viktoria PlzeňT | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | VVVV | Celta de VigoT | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 | VVVV | CeljeC | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 | VNVV | Lech PoznańC | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 | VVNV | Omonia NicosiaC | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | VVVN | AC MilanC | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | VVVP | Dinamo ZagrebT | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | VVNP | Hapoel Be'er ShevaC | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | NVPV | Bayer 04 LeverkusenC | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | PNVV | Olympique MarseilleT | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | VVNP | Jagiellonia BiałystokC | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 | PNVV | RennesC | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | VVPN | LillestrømC | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | PVVP | Sparta PrahaT | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | PPVV | OFIT | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | VPPV | AnderlechtC | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | NVNN | NEC NijmegenT | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | VVPP | JuventusT | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | 6 | VPPV | CelticC | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | PNVN | Crystal PalaceT | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 5 | VPNN | Real SociedadC | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | VNPP | AZ AlkmaarC | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | PPVN | Sturm GrazC | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | NPVP | TSG HoffenheimT | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | PPNV | FerencvárosiT | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | VPNP | Ararat-ArmeniaC | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | 3 | PPVP | AFC BournemouthC | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | PVPP | Olympiacos F.C.T | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 3 | PVPP | SunderlandT | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | PPPV | BenficaC | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 | PPPV | Levski SofiaC | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 | PPPV | TorreenseT | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | NPPP | BeşiktaşT | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1 | PNPP | Olympique LyonnaisT | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | PPNP | Union Saint-GilloiseT | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | PPPP | SalzburgT |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- UEFA Europa League
- Classifica
