
UEFA Europa League · Classifica 2026-2027
Lega
Leaders: Juventus, 3 points; matchweek 1.
Europa League
Classifica Europa League 2026-2027
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | V | Celta de VigoT |
| 2 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | V | Olympique LyonnaisT |
| 3 | Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | V | LillestrømC |
| 4 | Beşiktaş | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | VVVPV | TSG HoffenheimT |
| 5 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | V | Real SociedadC |
| 6 | Ferencvárosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | VNVVV | Viktoria PlzeňC |
| 7 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | VNVVV | CelticC |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | V | Lech PoznańT |
| 9 | OFI | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | VVV | RennesT |
| 10 | Olympique Lyonnais | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | Crystal PalaceC |
| 11 | Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | SunderlandC |
| 12 | AFC Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | Sturm GrazC |
| 13 | Olympiacos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | V | Olympique MarseilleT |
| 14 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | VNVVV | AC MilanC |
| 15 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | NVPVV | CeljeT |
| 16 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | V | TorreenseT |
| 17 | Rennes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | OFIC |
| 18 | Hapoel Be'er Sheva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | AZ AlkmaarT |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | AnderlechtC |
| 20 | Sturm Graz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N | AFC BournemouthT |
| 21 | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | VNVVP | Ararat-ArmeniaC |
| 22 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | P | Union Saint-GilloiseT |
| 23 | Anderlecht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | VVVVP | Dinamo ZagrebT |
| 24 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | NVP | Sparta PrahaT |
| 25 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | Hapoel Be'er ShevaC |
| 26 | Celta de Vigo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | JuventusC |
| 27 | Levski Sofia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | P | NEC NijmegenT |
| 28 | Celtic | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | P | BenficaT |
| 29 | TSG Hoffenheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | P | BeşiktaşC |
| 30 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | P | SalzburgT |
| 31 | Celje | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | P | Omonia NicosiaC |
| 32 | Olympique Marseille | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | P | Olympiacos F.C.C |
| 33 | Ararat-Armenia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | NVP | Jagiellonia BiałystokT |
| 34 | Viktoria Plzeň | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | PVP | FerencvárosiT |
| 35 | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | VVVNP | Bayer 04 LeverkusenC |
| 36 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | P | Levski SofiaC |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- UEFA Europa League
- Classifica
