Lega · Stagione 2026-2027
Classifica UEFA Europa League 2026/27
Capolista: Juventus, 6 punti; giornata 2.
Europa League
Classifica Europa League 2026-2027
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | VV | RennesC | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | VV | OFIT | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | VV | Omonia NicosiaT | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | VV | Crystal PalaceC | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | VV | AC MilanC | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | VV | BenficaC | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | VV | TorreenseC | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | VV | TSG HoffenheimT | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | VV | Lech PoznańT | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | VV | Sparta PrahaC | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | VN | Olympiacos F.C.T | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | VN | Hapoel Be'er ShevaC | |
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | NV | JuventusT | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | NV | NEC NijmegenC | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | VP | BeşiktaşT | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | PV | AFC BournemouthT | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | PV | AnderlechtC | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | VP | Bayer 04 LeverkusenC | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | VP | FerencvárosiT | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | PV | Ararat-ArmeniaT | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | VP | CeljeT | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | PN | LillestrømT | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | PN | Real SociedadC | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | NP | Union Saint-GilloiseT | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | PN | Viktoria PlzeňT | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | NP | Olympique MarseilleC | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | PN | Dinamo ZagrebT | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | PP | Jagiellonia BiałystokT | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | PP | CelticT | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | PP | Olympique LyonnaisC | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | PP | Levski SofiaC | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | PP | Sturm GrazT | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | PP | Celta de VigoC | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | PP | AZ AlkmaarC | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | PP | SalzburgC | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | PP | SunderlandC |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- UEFA Europa League
- Classifica
