Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Toronto FC 2026
Fondato nel 2006
- 12ºMajor League Soccer · 39 pti · 34 G
- −38 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VPVPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 39 giocatori, età media 25,1 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 39Stranieri: 25Under-23: 13Età media: 25.1
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 26 | Canada | 33 | 106 | 62 | 4 | |
| - | P | 37 | Stati UnitiSTR | 2 | 10 | 5 | 0 | |
| - | P | 22 | CanadaSTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (16)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Canada | 27 | 2 | 1 | |
| - | D | 23 | InghilterraSTR | 25 | 0 | 0 | |
| - | D | 33 | Stati UnitiSTR | 22 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | Canada | 20 | 2 | 2 | |
| - | D | 30 | CileSTR | 19 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | BrasileSTR | 17 | 1 | 0 | |
| - | D | 22 | Stati UnitiSTR | 14 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Canada | 13 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FranciaSTR | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 20 | CanadaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 18 | Canada | 4 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | Canada | 2 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | Stati UnitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | CanadaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 22 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 17 | SerbiaSTR | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 27 | SpagnaSTR | 32 | 0 | 4 | |
| - | C | 34 | Canada | 25 | 1 | 4 | |
| - | C | 28 | Stati UnitiSTR | 19 | 3 | 6 | |
| - | C | 24 | Canada | 16 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | GermaniaSTR | 14 | 2 | 1 | |
| - | C | 22 | Canada | 11 | 1 | 0 | |
| - | C | 27 | EcuadorSTR | 10 | 1 | 1 | |
| - | C | 18 | Canada | 2 | 0 | 0 | |
| - | C | 23 | Stati UnitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | SvizzeraSTR | - | - | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | UngheriaSTR | 34 | 9 | 7 | |
| - | A | 26 | Stati UnitiSTR | 27 | 10 | 4 | |
| - | A | 29 | HaitiSTR | 26 | 4 | 1 | |
| - | A | 21 | ColombiaSTR | 25 | 4 | 1 | |
| - | A | 24 | Canada | 21 | 3 | 6 | |
| - | A | 23 | Canada | 10 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Canada | 4 | 0 | 0 | |
| - | A | 24 | ColombiaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| - | A | 22 | Canada | 0 | 0 | - | |
| - | A | 17 | GiamaicaSTR | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
