Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Toronto FC 2026
Fondato nel 2006Allenatore: Robin Fraser
- 10ºMajor League Soccer · 36 pti · 30 G
- −31 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PPVNVUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 31 giocatori, età media 25,8 anni. Allenatore: Robin Fraser.
Major League Soccer
Allenatore: Robin FraserGiocatori: 31Stranieri: 18Under-23: 8Età media: 25.8
Portieri (2)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P | 26 | Canada | 30 | 97 | 54 | 4 | |
| 77 | P | 21 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | D | 17 | SerbiaSTR | 0 | 0 | - | |
| 96 | D | 18 | Canada | - | - | - | |
| 38 | D | 22 | Stati UnitiSTR | 13 | 0 | 0 | |
| 12 | D | 23 | InghilterraSTR | 22 | 0 | 0 | |
| 25 | D | 33 | Stati UnitiSTR | 22 | 1 | 0 | |
| 19 | D | 23 | Canada | 20 | 2 | 2 | |
| 15 | D | 24 | FranciaSTR | 9 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 31 | Canada | 23 | 2 | 1 | |
| 2 | D | 31 | Stati UnitiSTR | 1 | 0 | 0 | |
| 76 | D | 20 | Canada | 6 | 0 | 0 | |
| 13 | D | 30 | CileSTR | 16 | 0 | 0 | |
| 3 | D | 25 | BrasileSTR | 13 | 1 | 0 |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | C | 28 | GermaniaSTR | 10 | 2 | 1 | |
| 10 | C | 27 | Stati UnitiSTR | 15 | 3 | 5 | |
| 78 | C | 24 | Canada | 16 | 0 | 0 | |
| - | C | 25 | ColombiaSTR | - | - | - | |
| - | C | 18 | Canada | 2 | 0 | 0 | |
| 21 | C | 34 | Canada | 21 | 0 | 4 | |
| 14 | C | 27 | SpagnaSTR | 30 | 0 | 4 | |
| 71 | C | 22 | Canada | 10 | 1 | 0 |
Attaccanti (6)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | A | 24 | Canada | 17 | 3 | 5 | |
| 9 | A | 26 | Stati UnitiSTR | 23 | 7 | 2 | |
| 17 | A | 21 | ColombiaSTR | 21 | 4 | 0 | |
| - | A | 30 | ScoziaSTR | - | - | - | |
| 11 | A | 29 | HaitiSTR | 24 | 4 | 1 | |
| 99 | A | 23 | Canada | 4 | 0 | 0 |
Altri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 37 | Stati UnitiSTR | 1 | 0 | 0 | ||
| 20 | 30 | UngheriaSTR | 30 | 8 | 7 | ||
| 44 | 31 | Canada | 13 | 0 | 0 |
