Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Toronto FC 2026
Fondato nel 2006
- 12ºMajor League Soccer · 39 pti · 34 G
- −38 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VPVPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 2 e perso 3, con 8 gol fatti e 12 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 7 nov | P | Philadelphia Union4 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 nov | P | Atlanta United3 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | V | Toronto2 - 1DC United | Finale | Major League Soccer |
| sab 24 ott | P | Columbus Crew4 - 2Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | V | New York RB0 - 2Toronto | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | N | Toronto3 - 3Orlando City | Finale | Major League Soccer |
| sab 10 ott | V | Toronto2 - 1CF Montréal | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | P | Nashville SC2 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | P | St. Louis City3 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | P | Orlando City3 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | V | Toronto2 - 1Nashville SC | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | N | Toronto4 - 4Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | N | Toronto1 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | V | Inter Miami1 - 2Toronto | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | N | Toronto3 - 3Charlotte | Finale | Major League Soccer |
| dom 16 ago | V | Toronto2 - 1New England | Finale | Major League Soccer |
| sab 1 ago | N | New York City1 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | P | DC United2 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | N | New England0 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
| ven 17 lug | N | CF Montréal0 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | P | Chicago Fire2 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | P | Charlotte3 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| sab 9 mag | P | Toronto2 - 4Inter Miami | Finale | Major League Soccer |
| sab 2 mag | N | Toronto1 - 1SJ Earthquakes | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 apr | P | Toronto1 - 2Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 apr | N | Toronto3 - 3Philadelphia Union | Finale | Major League Soccer |
| sab 18 apr | N | Toronto3 - 3Austin | Finale | Major League Soccer |
| sab 11 apr | N | Toronto1 - 1Cincinnati | Finale | Major League Soccer |
| sab 4 apr | V | Toronto3 - 2Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 21 mar | V | Toronto2 - 1Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| sab 14 mar | N | Toronto1 - 1New York RB | Finale | Major League Soccer |
| lun 9 mar | V | Cincinnati0 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | P | Vancouver Whitecaps3 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 feb | P | Dallas3 - 2Toronto | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- Toronto FC
- Risultati
