
Premier League · Statistiche 2026-2027
Competizione
Top scorer: Erling Haaland (Manchester City), 5 goals.
| # | Squadra | Pres | Min | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erling Haaland | Manchester City | 5 | 5 | 450 | 1.00 | - |
| 2 | Alexander Isak | Liverpool | 4 | 5 | 415 | 0.80 | - |
| 3 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 3 | 5 | 450 | 0.60 | 3 |
| 4 | João Pedro | Chelsea | 3 | 4 | 360 | 0.75 | 3 |
| 5 | Rayan Cherki | Manchester City | 3 | 5 | 306 | 0.60 | 2 |
| 6 | Bruno Fernandes | Manchester United | 3 | 5 | 450 | 0.60 | 1 |
| 7 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 3 | 5 | 421 | 0.60 | 1 |
| 8 | Kevin Schade | Brentford | 3 | 5 | 448 | 0.60 | 1 |
| 9 | Morgan Rogers | Chelsea | 3 | 5 | 439 | 0.60 | 1 |
| 10 | Bukayo Saka | Arsenal | 3 | 5 | 419 | 0.60 | - |
| 11 | Brian Brobbey | Sunderland | 3 | 5 | 401 | 0.60 | - |
| 12 | Marcus Tavernier | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 427 | 0.60 | - |
| 13 | Antoine Semenyo | Manchester City | 2 | 5 | 450 | 0.40 | 3 |
| 14 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | 5 | 398 | 0.40 | 2 |
| 15 | Cole Palmer | Chelsea | 2 | 5 | 443 | 0.40 | 2 |
| 16 | Leif Davis | Ipswich Town | 2 | 5 | 450 | 0.40 | 1 |
| 17 | Emersonn | Ipswich Town | 2 | 5 | 322 | 0.40 | 1 |
| 18 | Charalampos Kostoulas | Brighton & Hove Albion | 2 | 5 | 356 | 0.40 | 1 |
| 19 | Martin Ødegaard | Arsenal | 2 | 5 | 382 | 0.40 | - |
| 20 | Kai Havertz | Arsenal | 2 | 5 | 438 | 0.40 | - |
| 21 | Bryan Mbeumo | Manchester United | 2 | 5 | 450 | 0.40 | - |
| 22 | Thierno Barry | Everton | 2 | 5 | 419 | 0.40 | - |
| 23 | Tyrick Mitchell | Crystal Palace | 2 | 5 | 421 | 0.40 | - |
| 24 | Vitaly Janelt | Brentford | 2 | 5 | 450 | 0.40 | - |
| 25 | Jack Hinshelwood | Brighton & Hove Albion | 2 | 1 | 64 | 2.00 | - |
| # | Squadra | A | Pres | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 3 | 5 | 3 |
| 2 | João Pedro | Chelsea | 3 | 4 | 3 |
| 3 | Antoine Semenyo | Manchester City | 3 | 5 | 2 |
| 4 | Josko Gvardiol | Manchester City | 3 | 5 | 1 |
| 5 | Cody Gakpo | Liverpool | 3 | 5 | 1 |
| 6 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 3 | 5 | 0 |
| 7 | Evanilson | AFC Bournemouth | 3 | 5 | 0 |
| 8 | Rayan Cherki | Manchester City | 2 | 5 | 3 |
| 9 | Mohamed Belloumi | Hull City | 2 | 5 | 2 |
| 10 | Cole Palmer | Chelsea | 2 | 5 | 2 |
| 11 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 2 | 5 | 1 |
| 12 | Harvey Barnes | Newcastle United | 2 | 5 | 1 |
| 13 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 2 | 5 | 1 |
| 14 | Phil Foden | Manchester City | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Riccardo Calafiori | Arsenal | 2 | 5 | 0 |
()
| # | Squadra | Voto | Pres | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 7.85 | 5 |
| 2 | Rayan Cherki | Manchester City | 7.71 | 5 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 7.70 | 4 |
| 4 | Bruno Fernandes | Manchester United | 7.67 | 5 |
| 5 | Cole Palmer | Chelsea | 7.54 | 5 |
| 6 | James Tarkowski | Everton | 7.51 | 5 |
| 7 | Morgan Gibbs-White | Nottingham Forest | 7.50 | 5 |
| 8 | Marcus Tavernier | 7.49 | 5 | |
| 9 | Granit Xhaka | Sunderland | 7.48 | 5 |
| 10 | Dominik Szoboszlai | Liverpool | 7.44 | 5 |
| Squadra | Valor | |
|---|---|---|
| Brighton & Hove Albion | 16 GF | |
| Leeds United | 3 GC | |
| Manchester City | 9 pts · 3-0-0 | |
| Liverpool | 7 pts · 2-1-0 | |
| Manchester City | W W W W W |
| # | Squadra | Amm | Esp | Pres | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phil Foden | Manchester City | 1 | 1 | 4 |
| 2 | João Gomes | Aston Villa | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Vitaly Janelt | Brentford | 3 | - | 5 |
| 4 | Dominic Calvert-Lewin | Leeds United | 3 | - | 5 |
| 5 | Matt Crooks | Hull City | 3 | - | 3 |
| 6 | Jacob Murphy | Newcastle United | 3 | - | 5 |
| 7 | Abdul Fatawu Issahaku | Ipswich Town | 3 | - | 5 |
| 8 | Adam Smith | AFC Bournemouth | 3 | - | 5 |
| 9 | Axel Disasi | Crystal Palace | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Taiwo Awoniyi | Coventry City | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Gabriel | Arsenal | 2 | - | 5 |
| 12 | Christos Tzolis | Arsenal | 2 | - | 5 |
| 13 | Pascal Groß | Brighton & Hove Albion | 2 | - | 5 |
| 14 | Maxim De Cuyper | Brighton & Hove Albion | 2 | - | 5 |
| 15 | Igor Thiago | Brentford | 2 | - | 5 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Premier League
- Statistiche
