Competizione · Stagione 2026-2027
Premier League · Classifica 2026-2027
Capolista: Manchester City, 15 punti; 5 giornate su 38.
Premier League
Classifica Premier League 2026-2027
| Pos | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | Pti | Forma | Pros. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 15 | VVVVV | LiverpoolT | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | VVVVP | Leeds UnitedC | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | VPNVV | SunderlandT | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 9 | VNNNV | Aston VillaT | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 9 | VNNVN | ArsenalT | |
| 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | NNVNV | Manchester CityC | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9 | VNNNV | Hull CityT | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | VVNNP | EvertonC | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 8 | NVNPV | Coventry CityT | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | VVPNP | AFC BournemouthC | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 6 | VPPVP | FulhamC | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 5 | PVNPN | Tottenham HotspurC | |
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | PNNVP | Crystal PalaceT | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | PVNPP | Brighton & Hove AlbionC | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 4 | PPVPN | Nottingham ForestC | |
| 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 4 | PPNPV | BrentfordC | |
| 17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 3 | PNNNP | ChelseaT | |
| 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | PPPPV | Newcastle UnitedC | |
| 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | PPPNN | Ipswich TownT | |
| 20 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | PPNNP | Manchester UnitedT |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Premier League
- Classifica
