Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Portland Timbers · Statistiche 2026
Fondato nel 2009Allenatore: Martí Cifuentes Corvillo
- 10ºMajor League Soccer · 32 pti · 27 G
- −18 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- VNPPPUltime 5 · tutte le comp.
Capocannoniere: Kristoffer Velde, 8 gol in 26 presenze.
Major League Soccer
Goals
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 8 | |
| 2 | 22 | 4 | |
| 3 | 23 | 4 | |
| 4 | 26 | 3 | |
| 5 | 23 | 3 | |
| 6 | 7 | 3 | |
| 7 | ABAlex Bonetig | 8 | 1 |
| 8 | 16 | 1 | |
| 9 | 20 | 1 | |
| 10 | EIEric Iziota | 2 | 1 |
| 11 | 26 | 1 | |
| 12 | GGGage Guerra | 11 | 1 |
| 13 | JMJuan Mosquera | 3 | 1 |
| 14 | 22 | 1 |
Assists
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7 | |
| 2 | 26 | 6 | |
| 3 | 23 | 4 | |
| 4 | 22 | 3 | |
| 5 | 20 | 3 | |
| 6 | 26 | 2 | |
| 7 | GGGage Guerra | 11 | 2 |
| 8 | JFJimer Fory | 25 | 2 |
| 9 | EIEric Iziota | 2 | 1 |
| 10 | 26 | 1 | |
| 11 | 18 | 1 | |
| 12 | JMJuan Mosquera | 3 | 1 |
Minutes played
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 2340 | |
| 2 | 26 | 2206 | |
| 3 | 26 | 2129 | |
| 4 | JFJimer Fory | 25 | 1987 |
| 5 | 23 | 1904 | |
| 6 | 23 | 1749 | |
| 7 | 20 | 1607 | |
| 8 | 22 | 1539 | |
| 9 | 26 | 1449 | |
| 10 | 21 | 1175 | |
| 11 | 22 | 994 | |
| 12 | 18 | 741 | |
| 13 | ABAlex Bonetig | 8 | 560 |
| 14 | ISIan Smith | 20 | 504 |
| 15 | 16 | 480 |
Appearances
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | |
| 2 | 26 | 26 | |
| 3 | 26 | 26 | |
| 4 | 26 | 26 | |
| 5 | JFJimer Fory | 25 | 25 |
| 6 | 23 | 23 | |
| 7 | 23 | 23 | |
| 8 | 22 | 22 | |
| 9 | 22 | 22 | |
| 10 | 21 | 21 | |
| 11 | 20 | 20 | |
| 12 | ISIan Smith | 20 | 20 |
| 13 | 18 | 18 | |
| 14 | 16 | 16 | |
| 15 | GGGage Guerra | 11 | 11 |
Saves
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 105 |
Clean sheets
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 1 |
Yellow cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 4 | |
| 2 | 21 | 4 | |
| 3 | 22 | 4 | |
| 4 | ISIan Smith | 20 | 3 |
| 5 | JFJimer Fory | 25 | 3 |
| 6 | 26 | 3 | |
| 7 | 22 | 2 | |
| 8 | 23 | 2 | |
| 9 | 6 | 2 | |
| 10 | 26 | 2 | |
| 11 | 7 | 2 | |
| 12 | ABAlex Bonetig | 8 | 1 |
| 13 | 23 | 1 |
Red cards
| # | Player | Pres | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 1 |
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Portland Timbers
- Statistiche
