Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Portland Timbers 2026
- 8ºMajor League Soccer · 43 pti · 33 G
- −18 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PNVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 1, con 9 gol fatti e 7 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 2 nov | V | Portland Timbers3 - 1Houston Dynamo | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | V | St. Louis City2 - 3Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | V | Portland Timbers3 - 2Charlotte | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | N | Portland Timbers0 - 0Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | P | LA Galaxy2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | N | Sporting KC3 - 3Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | P | SJ Earthquakes3 - 1Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | P | Portland Timbers0 - 1Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | P | Dallas2 - 1Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | N | Portland Timbers2 - 2St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | V | Portland Timbers5 - 4Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | P | Portland Timbers1 - 2Austin | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | N | Los Angeles FC1 - 1Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | V | Portland Timbers3 - 1San Diego | Finale | Major League Soccer |
| lun 17 ago | P | Chicago Fire2 - 1Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | V | Portland Timbers2 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | V | Portland Timbers2 - 1Real Salt Lake | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | N | Portland Timbers2 - 2Dallas | Finale | Major League Soccer |
| ven 17 lug | V | Seattle Sounders1 - 5Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | P | Portland Timbers1 - 3SJ Earthquakes | Finale | Major League Soccer |
| lun 18 mag | P | Inter Miami2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | N | CF Montréal2 - 2Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | V | Portland Timbers6 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| sab 2 mag | P | Real Salt Lake2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 apr | V | San Diego1 - 2Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | P | Minnesota United2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| sab 11 apr | V | Portland Timbers2 - 1Los Angeles FC | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | P | Vancouver Whitecaps3 - 2Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | N | Portland Timbers1 - 1LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | P | Houston Dynamo3 - 2Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | P | Portland Timbers1 - 4Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 28 feb | P | Colorado Rapids2 - 0Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| dom 22 feb | V | Portland Timbers3 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Portland Timbers
- Risultati
