Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Portland Timbers 2026
- 8ºMajor League Soccer · 43 pti · 33 G
- −18 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PNVVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 34 giocatori, età media 26,5 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 34Stranieri: 21Under-23: 4Età media: 26.5
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 29 | CanadaSTR | 33 | 115 | 61 | 2 | |
| - | P | 24 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 27 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 24 | ColombiaSTR | 30 | 0 | 4 | |
| - | D | 23 | Nuova ZelandaSTR | 28 | 1 | 1 | |
| - | D | 29 | CanadaSTR | 27 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Stati Uniti | 25 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Stati Uniti | 20 | 1 | 3 | |
| - | D | 29 | VenezuelaSTR | 17 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | AustraliaSTR | 8 | 1 | 0 | |
| - | D | 33 | Stati Uniti | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | ColombiaSTR | 3 | 1 | 1 | |
| - | D | 20 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Guinea EquatorialeSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 29 | Canada | 0 | 0 | - |
Centrocampisti (8)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 25 | PortogalloSTR | 29 | 7 | 9 | |
| - | C | 25 | Stati Uniti | 27 | 4 | 6 | |
| - | C | 40 | ColombiaSTR | 26 | 0 | 0 | |
| - | C | 30 | EcuadorSTR | 23 | 0 | 1 | |
| - | C | 24 | ColombiaSTR | 22 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 8 | 1 | 2 | |
| - | C | 28 | ParaguaySTR | - | - | - | |
| - | C | 30 | ParaguaySTR | - | - | - |
Attaccanti (11)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 27 | NorvegiaSTR | 32 | 11 | 6 | |
| - | A | 32 | Costa RicaSTR | 28 | 7 | 4 | |
| - | A | 25 | BrasileSTR | 27 | 3 | 2 | |
| - | A | 24 | CileSTR | 22 | 1 | 0 | |
| - | A | 22 | VenezuelaSTR | 20 | 9 | 2 | |
| - | A | 33 | CileSTR | 13 | 4 | 0 | |
| - | A | 32 | Paesi BassiSTR | 13 | 5 | 2 | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | 11 | 1 | 2 | |
| - | A | 27 | Stati Uniti | 11 | 0 | 0 | |
| - | A | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | A | 23 | Stati Uniti | 0 | 0 | - |
ANNUNCIO
