Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Portland Timbers · Rosa 2026
Fondato nel 2009Allenatore: Martí Cifuentes Corvillo
- 10ºMajor League Soccer · 32 pti · 27 G
- −18 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- VNPPPUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 28 giocatori, età media 26,9 anni. Allenatore: Martí Cifuentes Corvillo.
Major League Soccer
Allenatore: Martí Cifuentes CorvilloGiocatori: 28Stranieri: 18Under-23: 2Età media: 26.9
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | P | 24 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | P | 29 | CanadaSTR | 27 | 105 | 51 | 1 | |
| 25 | P | 27 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | D | 24 | AustraliaSTR | 8 | 1 | 0 | |
| 5 | D | 30 | Stati Uniti | 20 | 1 | 3 | |
| 27 | D | 24 | ColombiaSTR | 25 | 0 | 2 | |
| 4 | D | 29 | CanadaSTR | 22 | 1 | 0 | |
| 20 | D | 23 | Nuova ZelandaSTR | 26 | 1 | 1 | |
| 16 | D | 20 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | D | 29 | VenezuelaSTR | - | - | - | |
| 2 | D | 30 | CanadaSTR | - | - | - | |
| 29 | D | 24 | ColombiaSTR | 3 | 1 | 1 | |
| 23 | D | 24 | Stati Uniti | 20 | 0 | 0 | |
| 18 | D | 29 | CanadaSTR | 0 | 0 | - | |
| 15 | D | 33 | Stati Uniti | 6 | 0 | 0 |
Centrocampisti (6)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | C | 25 | Stati Uniti | 23 | 3 | 4 | |
| 80 | C | 30 | EcuadorSTR | 18 | 0 | 1 | |
| 30 | C | 24 | PanamáSTR | - | - | - | |
| 10 | C | 25 | PortogalloSTR | 23 | 4 | 7 | |
| 21 | C | 40 | ColombiaSTR | 21 | 0 | 0 | |
| 73 | C | 19 | Stati Uniti | 2 | 1 | 1 |
Attaccanti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | A | 24 | CileSTR | 16 | 1 | 0 | |
| 14 | A | 32 | Paesi BassiSTR | 7 | 3 | 0 | |
| 22 | A | 27 | Stati Uniti | 7 | 0 | 0 | |
| 99 | A | 27 | NorvegiaSTR | 26 | 8 | 6 | |
| 11 | A | 25 | BrasileSTR | 26 | 3 | 2 | |
| 88 | A | 23 | Stati Uniti | 11 | 1 | 2 | |
| 7 | A | 32 | Costa RicaSTR | 22 | 4 | 3 |
