Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori New York City Football Club 2026
Fondato nel 2013Allenatore: Pascal Jansen
- 10ºMajor League Soccer · 33 pti · 29 G
- −33 ptdalla vetta (Nashville SC)
- VPNPPUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 35 giocatori, età media 24,7 anni. Allenatore: Pascal Jansen.
Major League Soccer
Allenatore: Pascal JansenGiocatori: 35Stranieri: 17Under-23: 10Età media: 24.7
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | P | 24 | Stati Uniti | - | - | - | - | |
| 30 | P | 25 | El SalvadorSTR | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 49 | P | 28 | Stati Uniti | 28 | 92 | 38 | 5 | |
| 18 | P | 33 | Trinidad and TobagoSTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 31 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 45 | D | 22 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| 24 | D | 24 | Stati Uniti | 25 | 1 | 1 | |
| 13 | D | 31 | BrasileSTR | 25 | 0 | 0 | |
| 38 | D | 19 | Stati Uniti | 3 | 0 | 0 | |
| 34 | D | 27 | BrasileSTR | 22 | 0 | 0 | |
| 2 | D | 24 | Stati Uniti | 18 | 0 | 0 | |
| 23 | D | 24 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 | |
| 22 | D | 27 | Stati Uniti | 20 | 0 | 0 | |
| 35 | D | 21 | SloveniaSTR | - | - | - |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | C | 39 | ArgentinaSTR | 14 | 1 | 6 | |
| 27 | C | 22 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| 8 | C | 25 | ColombiaSTR | 19 | 2 | 1 | |
| 71 | C | 17 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| 5 | C | 25 | AustraliaSTR | 15 | 0 | 0 | |
| 47 | C | 18 | Stati Uniti | - | - | - | |
| 29 | C | 18 | Stati Uniti | 6 | 0 | 0 | |
| 32 | C | 19 | Stati Uniti | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | C | 26 | Stati Uniti | 14 | 1 | 0 | |
| 55 | C | 29 | Stati Uniti | 18 | 2 | 0 | |
| 21 | C | 28 | AustraliaSTR | 17 | 0 | 1 | |
| 15 | C | 23 | Stati Uniti | 2 | 0 | 0 |
Attaccanti (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | A | 23 | SpagnaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| 7 | A | 26 | ArgentinaSTR | 28 | 15 | 4 | |
| 26 | A | 22 | ArgentinaSTR | 29 | 5 | 9 | |
| 20 | A | 20 | BrasileSTR | 11 | 4 | 0 | |
| 9 | A | 23 | Costa d’AvorioSTR | 14 | 1 | 0 | |
| 17 | A | 27 | AustriaSTR | 23 | 6 | 2 | |
| 11 | A | 24 | BrasileSTR | 17 | 2 | 2 | |
| 16 | A | 28 | Costa RicaSTR | 4 | 0 | 0 | |
| 88 | A | 23 | Stati Uniti | 17 | 1 | 0 |
