Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati New York City F.C. 2026
Fondato nel 2013
- 11ºMajor League Soccer · 39 pti · 33 G
- −35 ptdalla vetta (Nashville SC)
- PNNVNUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 1, pareggiato 3 e perso 1, con 6 gol fatti e 7 subiti.
Aggiornato:
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott | N | New York City1 - 1CF Montréal | Finale | Major League Soccer |
| gio 29 ott | V | New York City2 - 1Atlanta United | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | N | Orlando City2 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | N | New York City1 - 1Los Angeles FC | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | P | Inter Miami2 - 0New York City | Finale | Major League Soccer |
| sab 10 ott | P | Chicago Fire2 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | N | Atlanta United2 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
| sab 19 set | P | New York City0 - 1New York RB | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | V | Real Salt Lake0 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | P | New York City1 - 2New England | Finale | Major League Soccer |
| sab 5 set | N | New York City0 - 0Nashville SC | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | N | Toronto1 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | N | New England1 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | P | Cincinnati2 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| lun 17 ago | P | New York City2 - 3Philadelphia Union | Finale | Major League Soccer |
| sab 1 ago | N | New York City1 - 1Toronto | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | V | New York City3 - 1Chicago Fire | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | V | Columbus Crew1 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | P | Nashville SC2 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | N | New York RB1 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | V | Charlotte0 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | V | New York City3 - 0Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
| dom 3 mag | P | New York City0 - 2DC United | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 apr | P | CF Montréal1 - 0New York City | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 apr | N | New York City4 - 4Cincinnati | Finale | Major League Soccer |
| dom 19 apr | P | New York City1 - 2Charlotte | Finale | Major League Soccer |
| dom 12 apr | P | Vancouver Whitecaps2 - 0New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | N | New York City1 - 1St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | P | New York City2 - 3Inter Miami | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | V | New York City3 - 1Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
| sab 7 mar | V | New York City5 - 0Orlando City | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | V | Philadelphia Union1 - 2New York City | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 23 feb | N | LA Galaxy1 - 1New York City | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL Italia
- New York City F.C.
- Risultati
