Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Risultati Manchester United 2026/27
Fondato nel 1877
- 17ºPremier League · 7 pti · 9 G
- −17 ptdalla vetta (Arsenal)
- PNPPPUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite pareggiato 1 e perso 4, con 2 gol fatti e 12 subiti.
Aggiornato:
Stagione 2026/2027
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott | P | Chelsea2 - 0Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 25 ott | P | Manchester United0 - 3AFC Bournemouth | Finale | Premier League |
| mer 21 ott | P | Como4 - 1Manchester United | Finale | Champions League |
| dom 18 ott | N | Leeds United1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| mar 13 ott | P | Atlético de Madrid2 - 0Manchester United | Finale | Champions League |
| sab 10 ott | N | Manchester United1 - 1Tottenham Hotspur | Finale | Premier League |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 20 set | N | Fulham1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| mer 16 set | P | Manchester United2 - 3Brighton & Hove Albion | Finale | Carabao Cup |
| dom 13 set | P | Manchester United0 - 1Manchester City | Finale | Premier League |
| gio 10 set | V | Manchester United4 - 0Sabah | Finale | Champions League |
| dom 6 set | N | Everton2 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | V | Manchester United5 - 2Ipswich Town | Finale | Premier League |
| sab 22 ago | P | Hull City2 - 0Manchester United | Finale | Premier League |
Stagione 2025/2026
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | V | Brighton & Hove Albion0 - 3Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 17 mag | V | Manchester United3 - 2Nottingham Forest | Finale | Premier League |
| sab 9 mag | N | Sunderland0 - 0Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 3 mag | V | Manchester United3 - 2Liverpool | Finale | Premier League |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 27 apr | V | Manchester United2 - 1Brentford | Finale | Premier League |
| sab 18 apr | V | Chelsea0 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| lun 13 apr | P | Manchester United1 - 2Leeds United | Finale | Premier League |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| ven 20 mar | N | AFC Bournemouth2 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 15 mar | V | Manchester United3 - 1Aston Villa | Finale | Premier League |
| mer 4 mar | P | Newcastle United2 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 1 mar | V | Manchester United2 - 1Crystal Palace | Finale | Premier League |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| lun 23 feb | V | Everton0 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| mar 10 feb | N | West Ham United1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 7 feb | V | Manchester United2 - 0Tottenham Hotspur | Finale | Premier League |
| dom 1 feb | V | Manchester United3 - 2Fulham | Finale | Premier League |
Gennaio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 25 gen | V | Arsenal2 - 3Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 17 gen | V | Manchester United2 - 0Manchester City | Finale | Premier League |
| mer 7 gen | N | Burnley2 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 4 gen | N | Leeds United1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
Dicembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| mar 30 dic | N | Manchester United1 - 1Wolverhampton Wanderers | Finale | Premier League |
| ven 26 dic | V | Manchester United1 - 0Newcastle United | Finale | Premier League |
| dom 21 dic | P | Aston Villa2 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| lun 15 dic | N | Manchester United4 - 4AFC Bournemouth | Finale | Premier League |
| lun 8 dic | V | Wolverhampton Wanderers1 - 4Manchester United | Finale | Premier League |
| gio 4 dic | N | Manchester United1 - 1West Ham United | Finale | Premier League |
Novembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 nov | V | Crystal Palace1 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| lun 24 nov | P | Manchester United0 - 1Everton | Finale | Premier League |
| sab 8 nov | N | Tottenham Hotspur2 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 1 nov | N | Nottingham Forest2 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
Ottobre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 25 ott | V | Manchester United4 - 2Brighton & Hove Albion | Finale | Premier League |
| dom 19 ott | V | Liverpool1 - 2Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 4 ott | V | Manchester United2 - 0Sunderland | Finale | Premier League |
Settembre 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 27 set | P | Brentford3 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| sab 20 set | V | Manchester United2 - 1Chelsea | Finale | Premier League |
| dom 14 set | P | Manchester City3 - 0Manchester United | Finale | Premier League |
Agosto 2025
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 30 ago | V | Manchester United3 - 2Burnley | Finale | Premier League |
| dom 24 ago | N | Fulham1 - 1Manchester United | Finale | Premier League |
| dom 17 ago | P | Manchester United0 - 1Arsenal | Finale | Premier League |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Manchester United
- Risultati
