Squadra · Premier League · Stagione 2026-2027
Giocatori Brighton & Hove Albion Football Club 2026/27
Fondato nel 1901Allenatore: Fabian Hürzeler
- 3ºPremier League · 16 pti · 7 G
- −5 ptdalla vetta (Manchester City)
- VVVVVUltime 5 · tutte le comp.
Rosa di 30 giocatori, età media 24,8 anni. Allenatore: Fabian Hürzeler.
Premier League
Allenatore: Fabian HürzelerGiocatori: 30Stranieri: 25Under-23: 10Età media: 24.8
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | P | 26 | InghilterraSTR | - | - | - | - | |
| 23 | P | 36 | Inghilterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | P | 24 | Paesi BassiSTR | 7 | 16 | 5 | 5 |
Difensori (9)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | 23 | AlgeriaSTR | 2 | 1 | 0 | |
| 21 | D | 28 | FranciaSTR | 7 | 0 | 1 | |
| 29 | D | 25 | BelgioSTR | 7 | 2 | 2 | |
| 30 | D | 28 | AustriaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | D | 26 | Paesi BassiSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 44 | D | 19 | CroaziaSTR | 7 | 1 | 1 | |
| 24 | D | 27 | TurchiaSTR | 6 | 0 | 0 | |
| 20 | D | 26 | PortogalloSTR | 6 | 0 | 0 | |
| 4 | D | 27 | BelgioSTR | 4 | 0 | 0 |
Centrocampisti (7)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | C | 25 | Inghilterra | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | C | 20 | MaliSTR | 7 | 2 | 0 | |
| 14 | C | 21 | SpagnaSTR | 4 | 1 | 1 | |
| 26 | C | 23 | SveziaSTR | 6 | 2 | 0 | |
| 8 | C | 21 | Inghilterra | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | C | 35 | GermaniaSTR | 7 | 3 | 4 | |
| 25 | C | 23 | ParaguaySTR | 7 | 1 | 2 |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | A | 22 | GambiaSTR | - | - | - | |
| 19 | A | 19 | GreciaSTR | 7 | 3 | 2 | |
| 9 | A | 20 | GreciaSTR | - | - | - | |
| 28 | A | 22 | IrlandaSTR | - | - | - | |
| 15 | A | 21 | GhanaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| 12 | A | 25 | CanadaSTR | 2 | 0 | 0 | |
| 39 | A | 25 | Inghilterra | - | - | - | |
| 10 | A | 24 | FranciaSTR | 4 | 0 | 2 | |
| 7 | A | 29 | GiapponeSTR | - | - | - | |
| 36 | A | 19 | NigeriaSTR | 1 | 0 | 0 |
Altri (1)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 34 | Inghilterra | 6 | 1 | 0 |
