Pettorale n.29, sorpresa ceca. Ester Ledecka riscrive la classifica dell'ultima prova cronometrata ed anticipa Lindsey Vonn - principale favorita - di quindici centesimi. Le due costruiscono una gara a parte, Tina Weirather, elegante come di consueto, incassa infatti oltre mezzo secondo dalla leader di giornata. Splende il vessillo americano. Non solo Vonn, nelle prime undici troviamo anche Johnson, Wiles, McKennis e Cook. Conferma ottimo feeling con il tracciato Elena Fanchini, per distacco la migliore di casa Italia. Elena chiude in 1:49.29, poco più di un secondo il gap, ottima impressione. Verena Stuffer è dodicesima, replica al centesimo il crono di Mikaela Shiffrin, una delle prime ad uscire dal cancelletto. Attenzione alla fuoriclasse a stelle e strisce per il SuperG. 

La Gut è quindicesima, sui tempi della Veith, fatica Sofia Goggia, al vertice nella giornata di martedì. Ventiduesima la Goggia, qualcosa meglio Schnarf e Delago. Trentaseiesima Nadia Fanchini. Da questa sera si inizia a fare sul serio, alle 20.30 è in programma la prima discesa libera. 

I tempi

1 29 LEDECKA Ester 1:48.14  
2 3 VONN Lindsey 1:48.29  
3 9 WEIRATHER Tina 1:48.68  
4 15 HUETTER Cornelia 1:48.78  
5 21 JOHNSON Breezy 1:48.90  
6 14 FANCHINI Elena 1:49.29  
7 12 WILES Jacqueline 1:49.51  
8 45 WEIDLE Kira 1:49.52  
9 26 MCKENNIS Alice 1:49.53  
10 8 SIEBENHOFER Ramona 1:49.57  
11 10 COOK Stacey 1:49.58  
12 30 STUFFER Verena 1:49.70  
12 4 SHIFFRIN Mikaela 1:49.70  
12 2 SCHMIDHOFER Nicole 1:49.70  
15 11 GUT Lara 1:49.72  
16 20 VEITH Anna 1:49.78  
17 28 MOWINCKEL Ragnhild 1:49.87  
18 25 TIPPLER Tamara 1:49.99  
19 17 SCHNARF Johanna 1:50.11  
20 40 HAEHLEN Joana 1:50.13  
21 23 DELAGO Nicol 1:50.15  
22 1 GOGGIA Sofia 1:50.16  
23 33 WENIG Michaela 1:50.25  
24 13 REBENSBURG Viktoria 1:50.29  
25 19 SCHEYER Christine 1:50.31  
26 7 VENIER Stephanie 1:50.32  
27 35 FEIERABEND Denise 1:50.42  
28 41 PIOT Jennifer 1:50.43  
29 34 MIRADOLI Romane 1:50.50  
30 16 SUTER Corinne 1:50.55
 

VAVEL Logo
About the author