Live LoaderVAVEL Live SmallLive Match

11.54 - Con la graduatoria degli 800 femminili, termina anche questa mattinata di gare. Buone notizie per l'Italia del nuoto, l'appuntamento è con le semifinali e le finali del pomeriggio.

1 1 LEDECKY Katie [United States of America]  USA 8:20.24 0.73 
2 1 SMITH Leah [United States of America]  USA 8:21.19 00.95 0.72 
3 2 LI Bingjie [People's Republic of China]  CHN 8:22.92 02.68 0.76 
4 3 BELMONTE Mireia [Spain]  ESP 8:24.98 04.74 0.70 
5 2 QUADARELLA Simona [Italy]  ITA 8:27.70 07.46 0.79
6 3 KAPAS Boglarka [Hungary]  HUN 8:28.93 08.69 0.76 
7 4 ZHANG Yuhan [People's Republic of China]  CHN 8:29.52 09.28 0.75 
8 4 HIBBOTT Holly [Great Britain]  GBR 8:30.66 10.42 0.82 

Quinto tempo assoluto per la Quadarella.

8'20"24, Ledecky miglior crono. Segue una Li d'attacco, terza la Belmonte.

8'27"70, la Quadarella termina seconda alle spalle di un'inarrivabile Leah Smith. Finale in cassaforte. 

Terza batteria degli 800 sl femminili, Simona Quadarella in vasca.

11.12 - Ultima gara della mattinata, gli 800 sl femminili.

1 1 [Australia]  AUS 7:05.68 
2 2 [Great Britain]  GBR 7:05.79 00.11
3 1 [Russian Federation]  RUS 7:07.21 01.53 
4 2 [Netherlands]  NED 7:09.22 03.54 
5 3 [Italy]  ITA 7:09.53 03.85 
6 3 [Japan]  JPN 7:09.66 03.98 
7 4 [United States of America]  USA 7:09.78 04.10 
8 4 [Poland]  POL 7:10.53 04.85 

7'07"21, Russia spettacolare, Stati Uniti solo quarti. Italia in finale con il quinto tempo.

7'09"53, Italia alle spalle di Australia e Gran Bretagna. Ora la seconda batteria, 

10.55 - 4x200 sl maschile, in acqua l'Italia.

1 1 BAKER Kathleen [United States of America]  USA 2:06.82 0.60 
2 1 HOSSZU Katinka [Hungary]  HUN 2:07.30 00.48 0.59 
3 1 SEEBOHM Emily [Australia]  AUS 2:07.94 01.12 0.64 
4 2 SMITH Regan [United States of America]  USA 2:08.13 01.31 0.66 
5 2 MASSE Kylie Jacqueline [Canada]  CAN 2:08.30 01.48 0.56 
6 3 CALDWELL Hilary [Canada]  CAN 2:08.32 01.50 0.59 
7 2 ZEVINA Daryna [Ukraine]  UKR 2:09.16 02.34 0.62 
8 3 McKEOWN Kaylee Rochelle [Australia]  AUS 2:09.42 02.60 0.60 
9 4 PANZIERA Margherita [Italy]  ITA 2:09.43 02.61 0.64 
10 4 ZAMORANO Africa [Spain]  ESP 2:09.70 02.88 0.52 
11 5 BURIAN Katalin [Hungary]  HUN 2:09.86 03.04 0.60 
12 6 USTINOVA Daria K [Russian Federation]  RUS 2:09.99 03.17 0.67 
13 3 GRAF Lisa [Germany]  GER 2:10.10 03.28 0.70 
14 5 LIU Yaxin [People's Republic of China]  CHN 2:10.59 03.77 0.71 
15 4 SALCUTAN Tatiana [Republic of Moldova]  MDA 2:11.17 04.35 0.63 
16 6 LAU Yin Yan Claudia [Hong Kong, China]  HKG 2:11.67 04.85 0.65 

Nono tempo, anche Margherita accede alle semifinali.

2'07"30, la Hosszu prova a spaventare l'americana. Quarta la Panziera, 2'09"43.

2'06"82, Kathleen Baker si conferma la favorita n.1 sulla distanza.

Squillo Seebohm nella seconda. L'australiana supera la Masse e completa la prova con il tempo di 2'07"94. 

10.33 - 200 dorso femminili, quattro batterie.

1 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America]  USA 50.08 0.67 
2 2 CODIA Piero [Italy]  ITA 51.09 01.01 0.65 
3 1 GUY James [Great Britain]  GBR 51.16 01.08 0.63 
4 1 SCHOOLING Joseph [Singapore]  SGP 51.21 01.13 0.62 
5 2 MILAK Kristof [Hungary]  HUN 51.23 01.15 0.68 WJ 
6 3 le CLOS Chad [South Africa]  RSA 51.28 01.20 0.63
7 2 METELLA Mehdy [France]  FRA 51.46 01.38 0.69 
8 3 MARTINS Henrique [Brazil]  BRA 51.48 01.40 0.61 
9 3 CZERNIAK Konrad [Poland]  POL 51.50 01.42 0.67 
10 4 CSEH Laszlo [Hungary]  HUN 51.55 01.47 0.75 
11 4 LI Zhuhao [People's Republic of China]  CHN 51.62 01.54 0.68 
12 5 IRVINE Grant [Australia]  AUS 51.67 01.59 0.67 
13 5 SWITKOWSKI Jan [Poland]  POL 51.82 01.74 0.66 
14 4 POPKOV Aleksandr [Russian Federation]  RUS 51.84 01.76 0.68 
15 5 MORGAN David [Australia]  AUS 51.90 01.82 0.64 
16 6 PHILLIPS Tim [United States of America]  USA 51.96 01.88 0.68 

51"21, Schooling 7 centesimi meglio di Le Clos. Codia 2^ crono assoluto!

Batteria più lenta la settima, 51"16 per James Guy, Cseh cala leggermente nel finale e chiude in quarta ruota.

Maestoso 50"08 di Dressel, Codia è però secondo in 51"09 e blinda la semifinale.

Sesta batteria, Codia e Dressel al centro. Inizia la prima prova veloce.

10.13 - In corso la prima batteria dei 100 farfalla maschili. Ci affidiamo a Piero Codia.

1 1 SJOSTROM Sarah [Sweden]  SWE 25.25 0.67 
2 2 WORRELL Kelsi [United States of America]  USA 25.65 00.40 0.61 
3 1 IKEE Rikako [Japan]  JPN 25.72 00.47 0.64 
4 3 SCHMIDTKE Aliena [Germany]  GER 25.73 00.48 0.71 
5 1 KROMOWIDJOJO Ranomi [Netherlands]  NED 25.74 00.49 0.71 
5 4 OSMAN Farida Hisham Ahmed [Egypt]  EGY 25.74 00.49 0.69 AF 
7 2 GASTALDELLO Beryl [France]  FRA 25.79 00.54 0.65 
8 3 HENIQUE Melanie [France]  FRA 25.81 00.56 0.61 
9 2 BUYS Kimberly [Belgium]  BEL 25.82 00.57 0.73
10 4 OLEKSIAK Penny [Canada]  CAN 25.87 00.62 0.70 
11 3 BECKMANN Emilie [Denmark]  DEN 25.88 00.63 0.71 
12 5 BARRATT Holly [Australia]  AUS 25.91 00.66 0.66 
13 5 URBANCZYK Aleksandra [Poland]  POL 26.00 00.75 0.66 
14 6 de WAARD Maaike [Netherlands]  NED 26.03 00.78 0.70 
15 4 di PIETRO Silvia [Italy]  ITA 26.24 00.99 0.67 
16 5 LU Ying [People's Republic of China]  CHN 26.34 01.09 0.66 

Quindicesima Silvia Di Pietro, è in semifinale.

25"65 per la Worrell, seconda alle spalle della svedese e possibile carta da podio.

25"25, l'urlo della regina, Sarah Sjoestroem!!!

Il talento cristallino della Ikee, classe 2000. 25"72, in 4 sotto i 26 netti. 

Kromowidjojo 25"74, Di Pietro in quarta posizione, 26"24 per l'azzurra.

10.05 - Quinta batteria dei 50 farfalla femminili, tocca a Silvia Di Pietro

1 1 FRATUS Bruno [Brazil]  BRA 21.51 0.66 
2 1 DRESSEL Caeleb Remel [United States of America]  USA 21.61 00.10 0.65 
3 2 GKOLOMEEV Kristian [Greece]  GRE 21.69 00.18 0.67 
4 2 MOROZOV Vladimir [Russian Federation]  RUS 21.72 00.21 0.62 
5 1 JURASZEK Pawe [Poland]  POL 21.74 00.23 0.60
6 2 PROUD Benjamin [Great Britain]  GBR 21.93 00.42 0.64 
7 3 McEVOY Cameron [Australia]  AUS 21.95 00.44 0.60 
8 3 DOTTO Luca [Italy]  ITA 21.98 00.47 0.65 
9 4 ADRIAN Nathan [United States of America]  USA 21.99 00.48 0.66 
9 4 CIELO FILHO Cesar [Brazil]  BRA 21.99 00.48 0.66
11 4 WIERLING Damian Matthias Armin [Germany]  GER 22.00 00.49 0.71 
12 3 GOVOROV Andrii [Ukraine]  UKR 22.05 00.54 0.64 
13 4 LIUKKONEN Ari-Pekka [Finland]  FIN 22.12 00.61 0.66 
14 1 SHEVTSOV Sergii [Ukraine]  UKR 22.13 00.62 0.65 
15 5 SHIOURA Shinri [Japan]  JPN 22.17 00.66 0.69 
16 5 TAKACS Krisztian [Hungary]  HUN 22.18 00.67 0.66 

Ottavo tempo e semifinale per Luca Dotto.

21"74, Juraszek precede Proud nell'ultima batteria. Terzo - 22"05 - Govorov.

21"51 Fratus, terzo un redivivo Dotto, 21"98.

21"61, Dressel si conferma da corsa anche nei 50. In scia un sorprendente Gkolomeev. Sotto i 22"00 anche McEvoy.

22"13! Shevtsov con un crono da semifinale.

22"53 Wu, siamo ora alla decima batteria.

22"79 per Shane Ryan, si inizia a salire di colpi.

9.30 - Prima batteria dei 50 sl maschili, con 5 nuotatori in vasca. Ricordiamo che le batterie sono tredici.

9.05 - Dieci minuti alla chiusura del warm-up, ultime fasi di riscaldamento in vasca.

Benvenuti alla diretta scritta - live ed online - della sesta giornata di batterie dalla Duna Arena di Budapest. Ieri, il capolavoro di Dressel nei 100, l'oro della Belmonte a farfalla, la 4x200 americana e tanto altro. Si riparte questa mattina, alle 9.30, con sei gare in programma. 

Avvio con i 50 stile libero maschili. Luca Dotto - non al meglio della condizione - nuota nella dodicesima batteria. Corsia 2, Morozov, Adrian e Cielo al centro. In precedenza, McEvoy e Dressel. Nell'utima, si sfidano due papabili al podio, Govorov e il britannico Proud. 

Silvia Di Pietro vuole coronare un mondiale fin qui positivo con una prestazione nei 50 farfalla degna di nota. Si tuffa nella quinta di sette batterie, in corsia 2. Kromowidjojo e Buys sono le favorite della prova. Nella sesta, la giapponese Ikee e la Oleksiak, impegnata poi nel pomeriggio con la finale dei 100 sl. Epilogo con la cannibale Sjoestroem. 

Otto le batterie nei 100 farfalla maschili. Piero Codia, nella sesta, si trova spalla a spalla con il fenomenale Dressel. In corsia cinque, il cinese Li. L'idolo di casa Cseh è nella successiva batteria, con Metella, bronzo nei 100 sl, Schooling e Le Clos nobilitano l'ultima. Qui in corsia 0 Carini. 

Al femminile, ore 10.31, i 200 dorso. Quattro prove, Seebohm e Masse - oro e mondiale nei 100 - nella seconda, Baker e Caldwell nella terza. La Hosszu, bronzo nei 200 farfalla, va a caccia del secondo titolo individuale, il suo inseguimento parte dalla quarta batteria, in compagnia di Zevina ed Ustinova. 

Due batterie per la 4x200 stile libero maschile. Italia nella prima, corsia 6, duello con Australia e Gran Bretagna. Nella seconda, Russia, Stati Uniti e Giappone. 

Con Simona Quadarella e gli 800 stile libero va in archivio anche la sesta mattinata. Quattro batterie, nella terza Titmus, Kapas, Smith e l'azzurra. Katie Ledecky, con Mireia Belmonte Garcia, nella seguente.