Prende il via, con un giorno di ritardo, il week-end di Kitzbuhel. Prova cronometrata, antipasto delle prove di velocità in programma tra venerdì e sabato. Il Super G ad aprire, la discesa sulla mitica Streif a chiudere. Domenica gran ballo finale tra i pali stretti. Steven Nyman stacca il primo riferimento al termine della volata odierna. 1:57.25 per il funambolo americano, 37 centesimi meglio dello svizzero Feuz, con il francese Clarey a completare il podio virtuale. Quasi un secondo il distacco del terzo della graduatoria. 

Sensazioni, risposte parziali. Un primo approccio con una pista mitica, in attesa di sfoggiare la versione migliore in gara. Diversi attesi protagonisti occupano posizioni di rincalzo. Mayer è quinto - attenzione agli austriaci, quarto è Kriechmayr - Janka è nono, davanti al canadese Guay. Senza Svindal - problemi al ginocchio - la Norvegia si affida a Jansrud e in seconda battuta a Kilde. Il principale favorito - l'uomo di riferimento in discesa e super G - è proprio Kjetil Jansrud, coperto come da consuetudine all'alba delle tappe di Coppa. Per lui stesso tempo dei nostri Fill e Paris, a 1.55 dalla vetta. Sedicesima piazza, poco conta. Più lontano Kilde, ventiseiesimo. 

In casa Italia, un raggio di sole illumina la performance di Innerhofer, al rientro dopo i recenti problemi fisici. Inner è ottavo, a tre decimi dalla seconda piazza. Undicesimo Casse, oltre i trenta gli altri. 

L'ordine d'arrivo 

1 11 NYMAN Steven 1:57.25  
2 17 FEUZ Beat 1:57.62 +0.37
3 20 CLAREY Johan 1:58.20 +0.95
4 29 KRIECHMAYR Vincent 1:58.21 +0.96
5 18 MAYER Matthias 1:58.26 +1.01
6 59 MUZATON Maxence 1:58.31 +1.06
7 4 REICHELT Hannes 1:58.33 +1.08
8 6 INNERHOFER Christof 1:58.42 +1.17
9 19 JANKA Carlo 1:58.50 +1.25
10 3 GUAY Erik 1:58.54 +1.29
11 46 CASSE Mattia 1:58.55 +1.30
12 30 SANDER Andreas 1:58.59 +1.34
13 7 THEAUX Adrien 1:58.69 +1.44
14 23 THOMSEN Benjamin 1:58.76 +1.51
15 10 FRANZ Max 1:58.77 +1.52
16 15 PARIS Dominik 1:58.80 +1.55
16 13 JANSRUD Kjetil 1:58.80 +1.55
16 9 FILL Peter 1:58.80 +1.55
19 12 GIRAUD MOINE Valentin 1:58.91 +1.66
20 45 KRYENBUEHL Urs 1:59.03 +1.78
21 56 DRESSEN Thomas 1:59.23 +1.98
22 32 FERSTL Josef 1:59.27 +2.02
22 8 GANONG Travis 1:59.27 +2.02
24 50 DANKLMAIER Daniel 1:59.47 +2.22
25 5 FAYED Guillermo 1:59.69 +2.44
26 1 KILDE Aleksander Aamodt 1:59.70 +2.45
27 27 OSBORNE-PARADIS Manuel 1:59.75 +2.50
28 25 POISSON David 1:59.77 +2.52
29 22 KROELL Klaus 1:59.85 +2.60
30 35 BERTHOLD Frederic 2:00.02 +2.77

Il quadro completo