Hanno avuto inizio nella notte italiana i Campionati mondiali di pattinaggio di figura, arrivati alla centocinquesima edizione. Ad aprire le competizioni di questi mondiali, che hanno luogo a Shanghai, è stata la danza. In pista con il programma corto, si può già intuire che la lotta per il podio sarà durissima ed in questa è inclusa la coppia italiana, Campione del mondo in carica.
A dominare il programma corto sono stati Madison Chock ed Evan Bates. La coppia statunitense ha stabilito il proprio Personal Best, arrivando a ben 74.47 punti. Un altro personal best, anche se con due punti in meno, è stato stabilito dalla coppia canadese. Kaitlyn Weaver e Andrew Poje sono secondi nella classifica provvisoria, con il punteggio di 72.68. I vicecampioni del mondo precedono la coppia italiana, Anna Cappellini e Luca Lanotte. I Campioni del mondo in carica arrivano al programma libero in terza posizione, chiudendo il podio provvisorio. Per loro i punti sono 72.39 e sono veramente vicinissimi ai canadesi.
Sono più attardati i Campioni europei: i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron non vanno oltre il quarto posto dopo un programma corto sotto le aspettative. Nonostante ciò ottengono anche loro il personal best, sfiorando i 72 punti (71.94). Segue la coppia russa formata da Elena Ilinykh e Ruslan Zhiganshin. I due non hanno convinto e si presentano al libero in quinta posizione, staccati di 3 punti dai francesi. Per loro solo 69.46 punti. Più attardati sono Charlene Guignard e Marco Fabbri. Per trovare la coppia italiana bisogna infatti scendere fino alla 12ª posizione. Un programma corto non riuscito alla perfezione il loro, complice anche una caduta che ha comportato una deduction di un punto.
Il programma libero della danza si svolgerà venerdì alle ore 3.30 (ora italiana), quando a Shanghai saranno le 10.30 del mattino.
CLASSIFICA SHORT DANCE
- USA - Madison CHOCK / Evan BATES 74.47 (38.52|35.95) PB
- CAN - Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE 72.68 (36.70|35.98) PB
- ITA - Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE 72.39 (37.03|35,36) NR
- FRA - Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON 71.94 (35.28|36.66) PB
- RUS - Elena ILINYKH / Ruslan ZHIGANSHIN 69.46 (34.95|34.51)
- USA - Maia SHIBUTANI / Alex SHIBUTANI 69.32 (35.26|34.06)
- CAN - Piper GILLES / Paul POIRIER 65.90 (34.64|31.26) PB
- CAN - Alexandra PAUL / Mitchell ISLAM 64.38 (33.47|30.91) PB
- DEN - Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SORENSEN 62.40 (34.21|28.19) NR
- RUS - Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN 62.36 (32.22|30.14)
- USA - Madison HUBBELL / Zachary DONOHUE 61.43 (30.21|31.22)
- ITA - Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI 61.02 (30.86|31.16) - 1.00
- SVK - Federica TESTA / Lukas CSOLLEY 60.07 (31.13|28.94)
- RUS - Alexandra STEPANOVA / Ivan BUKIN 59.62 (29.22|31.40) - 1.00
- ESP - Sara HURTADO / Adria DIAZ 59.52 (29.90|29.62)
- TUR - Alisa AGAFONOVA / Alper UCAR 56.07 (30.80|25.27) NR
- UKR - Alexandra NAZAROVA / Maxim NIKITIN 55.08 (28.43|26.65)
- CHN - Shiyue WANG / Xinyu LIU 54.38 (29.21|25.17) NR
- HUN - Carolina MOSCHENI / Adam LUKACS 53.05 (27.65|25.40)
- JPN - Allison REED / Vasili ROGOV 51.12 (26.75|24.37) NR
- AUT - Barbora SILNA / Juri KURAKIN 49.57 (27.63|21.94)
- JPN - Cathy REED / Chris REED 48.32 (25.02|24.30) - 1.00
- EST - Irina SHTORK / Taavi RAND 48.04 (24.97|23.07)
- POL - Natalia KALISZEK / Maksim SPODIREV 45.46 (22.55|23.91) -1.00
- FIN - Cecilia TÖRN / Jussiville PARTANEN 45.11 (23.97|21.14) PB
- KOR - Rebeka KIM / Kirill MINOV 45,09 (23.37|27.72) - 1.00
- GBR - Olivia SMART / Joseph BUCKLAND 44.32 (22.38|22.94) -1.00
- BLR - Viktoria KAVALIOVA / Yurii BIELIAIEV 43.21 (24.90|20.31) -2.00
- LAT - Olga JAKUSHINA / Andrey NEVSKIY 42.37 (22.08|20.29)
WD) GER - Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI