Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Vancouver Whitecaps 2026
- 1ºMajor League Soccer · 61 pti · 33 G
- +6 ptsu Dallas (2º)
- NVPVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 36 giocatori, età media 25,2 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 36Stranieri: 30Under-23: 10Età media: 25.2
Portieri (3)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 30 | GiapponeSTR | 32 | 75 | 31 | 13 | |
| - | P | 24 | Canada | 2 | 4 | 3 | 0 | |
| - | P | 31 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 27 | UruguaySTR | 32 | 5 | 4 | |
| - | D | 21 | Stati UnitiSTR | 31 | 0 | 1 | |
| - | D | 30 | Stati UnitiSTR | 31 | 1 | 0 | |
| - | D | 23 | ColombiaSTR | 29 | 2 | 2 | |
| - | D | 21 | MoldaviaSTR | 10 | 0 | 0 | |
| - | D | 27 | SerbiaSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 31 | CanadaSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 23 | Stati UnitiSTR | 6 | 0 | 0 | |
| - | D | 32 | GermaniaSTR | 1 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | 0 |
Centrocampisti (13)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 25 | Stati UnitiSTR | 28 | 1 | 6 | |
| - | C | 30 | ParaguaySTR | 25 | 0 | 3 | |
| - | C | 20 | Canada | 22 | 1 | 2 | |
| - | C | 30 | ScoziaSTR | 19 | 6 | 2 | |
| - | C | 25 | Stati UnitiSTR | 19 | 2 | 1 | |
| - | C | 24 | Canada | 17 | 1 | 1 | |
| - | C | 25 | Stati UnitiSTR | 14 | 6 | 5 | |
| - | C | 21 | SerbiaSTR | 8 | 2 | 1 | |
| - | C | 26 | CamerunSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | AngolaSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | CanadaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 20 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | - | |
| - | C | 19 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 30 | Stati UnitiSTR | 31 | 20 | 2 | |
| - | A | 28 | Stati UnitiSTR | 26 | 4 | 4 | |
| - | A | 19 | Tunisia | 25 | 2 | 1 | |
| - | A | 37 | GermaniaSTR | 24 | 9 | 6 | |
| - | A | 21 | EcuadorSTR | 24 | 6 | 5 | |
| - | A | 27 | SenegalSTR | 23 | 2 | 2 | |
| - | A | 26 | GuineaSTR | 11 | 2 | 1 | |
| - | A | 23 | PerùSTR | 9 | 0 | 2 | |
| - | A | 18 | Canada | 1 | 0 | 0 | |
| - | A | 23 | Canada | 1 | 0 | 0 |
ANNUNCIO
