Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Vancouver Whitecaps 2026
- 1ºMajor League Soccer · 61 pti · 33 G
- +6 ptsu Dallas (2º)
- NVPVVUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite ha vinto 3, pareggiato 1 e perso 1, con 11 gol fatti e 4 subiti.
Aggiornato:
Novembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 1 nov | V | Vancouver Whitecaps5 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| gio 29 ott | V | Vancouver Whitecaps4 - 1San Diego | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | P | Colorado Rapids1 - 0Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | V | Austin1 - 2Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | N | St. Louis City0 - 0Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | N | Los Angeles FC1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| mer 7 ott | P | Chicago Fire3 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | N | Vancouver Whitecaps3 - 3DC United | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | V | Real Salt Lake0 - 3Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| gio 17 set | P | CF Montréal2 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | |
| lun 14 set | P | Vancouver Whitecaps1 - 2Austin | Finale | Major League Soccer |
| gio 10 set | V | Vancouver Whitecaps3 - 0LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | P | Vancouver Whitecaps1 - 3St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
| gio 3 set | N | Vancouver Whitecaps1 - 1CF Montréal | Finale |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | V | Sporting KC0 - 3Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 23 ago | V | Vancouver Whitecaps5 - 0Dallas | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | P | Vancouver Whitecaps0 - 1Houston Dynamo | Finale | Major League Soccer |
| lun 17 ago | V | Seattle Sounders0 - 2Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | N | Vancouver Whitecaps1 - 1Los Angeles FC | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | N | Minnesota United0 - 0Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | P | Cincinnati4 - 3Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| mar 14 lug | N | Cavalry1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | |
| gio 9 lug | V | Vancouver Whitecaps4 - 1Cavalry | Finale |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | V | San Diego2 - 4Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | P | Houston Dynamo1 - 0Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | V | Dallas2 - 3Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | N | SJ Earthquakes1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 3 mag | N | LA Galaxy1 - 1Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 apr | V | Vancouver Whitecaps3 - 1Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
| sab 18 apr | V | Vancouver Whitecaps3 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 12 apr | V | Vancouver Whitecaps2 - 0New York City | Finale | Major League Soccer |
| dom 5 apr | V | Vancouver Whitecaps3 - 2Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | P | Vancouver Whitecaps0 - 1SJ Earthquakes | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | V | Vancouver Whitecaps6 - 0Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | V | Portland Timbers1 - 4Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | V | Vancouver Whitecaps3 - 0Toronto | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 feb | V | Vancouver Whitecaps1 - 0Real Salt Lake | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
- VAVEL
- VAVEL Italia
- Vancouver Whitecaps
- Risultati
