Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Giocatori Sporting Kansas City 2026
Fondato nel 1995
- 15ºMajor League Soccer · 23 pti · 33 G
- −38 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PPPPNUltime 5 partite
ANNUNCIO
Rosa di 44 giocatori, età media 24,8 anni.
Major League Soccer
Giocatori: 44Stranieri: 23Under-23: 12Età media: 24.8
Portieri (4)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | Parate | GS | PI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | P | 32 | Stati Uniti | 24 | 89 | 56 | 1 | |
| - | P | 25 | Stati Uniti | 9 | 27 | 25 | 0 | |
| - | P | 18 | Stati UnitiSTR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | P | 24 | Stati Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 |
Difensori (18)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | D | 25 | Stati Uniti | 27 | 1 | 0 | |
| - | D | 24 | Stati Uniti | 25 | 0 | 2 | |
| - | D | 25 | Stati Uniti | 21 | 0 | 1 | |
| - | D | 24 | Stati Uniti | 19 | 1 | 0 | |
| - | D | 29 | Bosnia ed ErzegovinaSTR | 19 | 0 | 2 | |
| - | D | 18 | Stati UnitiSTR | 18 | 0 | 0 | |
| - | D | 22 | Stati Uniti | 16 | 1 | 3 | |
| - | D | 26 | Stati Uniti | 11 | 0 | 0 | |
| - | D | 25 | ColombiaSTR | 8 | 0 | 0 | |
| - | D | 26 | IsraeleSTR | 7 | 0 | 0 | |
| - | D | 21 | BrasileSTR | 3 | 0 | 0 | |
| - | D | 24 | FranciaSTR | 0 | 0 | - | |
| - | D | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | D | 26 | MessicoSTR | - | - | - | |
| - | D | 32 | GermaniaSTR | - | - | - | |
| - | D | 30 | SpagnaSTR | - | - | - | |
| - | D | 31 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | D | 26 | BelgioSTR | - | - | - |
Centrocampisti (12)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | C | 21 | Stati Uniti | 28 | 2 | 0 | |
| - | C | 27 | NorvegiaSTR | 24 | 1 | 1 | |
| - | C | 20 | GhanaSTR | 23 | 0 | 0 | |
| - | C | 27 | CanadaSTR | 19 | 0 | 0 | |
| - | C | 28 | SpagnaSTR | 18 | 2 | 4 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 14 | 1 | 0 | |
| - | C | 20 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 1 | 0 | 0 | |
| - | C | 19 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 15 | Stati Uniti | 0 | 0 | - | |
| - | C | 33 | SerbiaSTR | - | - | - | |
| - | C | 30 | Stati Uniti | - | - | - |
Attaccanti (10)
| # | Giocatore | Pos | Età | Nazionalità | Pres | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A | 26 | InghilterraSTR | 32 | 4 | 4 | |
| - | A | 27 | SerbiaSTR | 30 | 13 | 1 | |
| - | A | 25 | CanadaSTR | 28 | 4 | 3 | |
| - | A | 26 | RussiaSTR | 25 | 1 | 1 | |
| - | A | 24 | Brasile | 25 | 5 | 2 | |
| - | A | 24 | AngolaSTR | 20 | 2 | 1 | |
| - | A | 24 | BrasileSTR | 12 | 7 | 3 | |
| - | A | 24 | Stati UnitiSTR | - | - | - | |
| - | A | 33 | Stati Uniti | - | - | - | |
| - | A | 28 | Stati Uniti | - | - | - |
ANNUNCIO
