Squadra · Major League Soccer · Stagione 2026
Risultati Sporting Kansas City 2026
Fondato nel 1995
- 15ºMajor League Soccer · 23 pti · 33 G
- −38 ptdalla vetta (Vancouver Whitecaps)
- PPPPNUltime 5 partite
ANNUNCIO
Nelle ultime 5 partite pareggiato 1 e perso 4, con 4 gol fatti e 13 subiti.
Aggiornato:
Ottobre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| sab 31 ott | N | Sporting KC1 - 1Dallas | Finale | Major League Soccer |
| gio 29 ott | P | Minnesota United3 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 25 ott | P | Sporting KC1 - 2Austin | Finale | Major League Soccer |
| dom 18 ott | P | Sporting KC1 - 3Real Salt Lake | Finale | Major League Soccer |
| gio 15 ott | P | Nashville SC4 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 11 ott | N | Sporting KC3 - 3Portland Timbers | Finale | Major League Soccer |
| ven 2 ott | P | Seattle Sounders2 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
Settembre 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 27 set | V | Houston Dynamo0 - 2Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 20 set | P | Sporting KC3 - 4Philadelphia Union | Finale | Major League Soccer |
| dom 13 set | V | Sporting KC3 - 1Los Angeles FC | Finale | Major League Soccer |
| dom 6 set | P | Dallas4 - 3Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
Agosto 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 30 ago | P | Sporting KC0 - 3Vancouver Whitecaps | Finale | Major League Soccer |
| lun 24 ago | P | Atlanta United2 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| gio 20 ago | N | Sporting KC1 - 1St. Louis City | Finale | Major League Soccer |
| dom 16 ago | P | Colorado Rapids2 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 2 ago | P | Sporting KC0 - 2Houston Dynamo | Finale | Major League Soccer |
Luglio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 lug | P | Los Angeles FC4 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| gio 23 lug | V | Sporting KC2 - 1Minnesota United | Finale | Major League Soccer |
| ven 17 lug | P | St. Louis City3 - 2Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
Maggio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 24 mag | P | Sporting KC1 - 2New York RB | Finale | Major League Soccer |
| dom 17 mag | V | Austin1 - 2Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| gio 14 mag | V | Sporting KC3 - 1LA Galaxy | Finale | Major League Soccer |
| dom 10 mag | P | Portland Timbers6 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| sab 2 mag | N | Sporting KC1 - 1Seattle Sounders | Finale | Major League Soccer |
Aprile 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 26 apr | P | Chicago Fire5 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| sab 18 apr | P | Vancouver Whitecaps3 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 12 apr | P | Sporting KC1 - 3SJ Earthquakes | Finale | Major League Soccer |
| sab 4 apr | P | Real Salt Lake3 - 1Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
Marzo 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 mar | P | Sporting KC1 - 4Colorado Rapids | Finale | Major League Soccer |
| dom 15 mar | V | LA Galaxy1 - 2Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
| dom 8 mar | P | Sporting KC0 - 1San Diego | Finale | Major League Soccer |
| dom 1 mar | N | Sporting KC2 - 2Columbus Crew | Finale | Major League Soccer |
Febbraio 2026
| Data | Partita | Risultato | Competizione | |
|---|---|---|---|---|
| dom 22 feb | P | SJ Earthquakes3 - 0Sporting KC | Finale | Major League Soccer |
ANNUNCIO
